- Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб деревянный.
- То же, на 2 места.
- То же, на 3-4 места.
- Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.
- То же, на 2 места.
- То же, на 3-4 места,
- Кирпичные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.
- То же, на 2 места.
- То же, на 3-4 места.
Таблица 38
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)
Территориальные | № позиции (группа капитальности) | ||||||||
пояса | 1/V | 2/V | 3/V | 4/V | 5/V | 6/V | 7/III | 8/III | 9/III |
1 | 82 | 63 | 57,7 | 91 | 69 | 66 | 76 | 62 | 55,5 |
2 | 87 | 67 | 61 | 97 | 74 | 70 | 80 | 66 | 58,8 |
3 | 90 | 69 | 63 | 99 | 76 | 72 | 82 | 68 | 60 |
4 | 97 | 75 | 68 | 108 | 82 | 77 | 90 | 73 | 65 |
5 | 105 | 81 | 74 | 117 | 89 | 84 | 97 | 80 | 71 |
6 | 114 | 88 | 80 | 127 | 97 | 91 | 105 | 86 | 77 |
7 | 122 | 94 | 85 | 135 | 103 | 97 | 112 | 92 | 82 |
8 | 147 | 114 | 103 | 163 | 124 | 118 | 135 | 111 | 99 |
9 | 149 | 115 | 105 | 166 | 126 | 120 | 138 | 113 | 101 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: