Таблица 31
Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)
| Территориальные пояса | Стоимость |
| 1 | 2040 |
| 2 | 2170 |
| 3 | 2230 |
| 4 | 2410 |
| 5 | 2620 |
| 6 | 2840 |
| 7 | 3030 |
| 8 | 3660 |
| 9 | 3720 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 31
Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)
| Территориальные пояса | Стоимость |
| 1 | 2040 |
| 2 | 2170 |
| 3 | 2230 |
| 4 | 2410 |
| 5 | 2620 |
| 6 | 2840 |
| 7 | 3030 |
| 8 | 3660 |
| 9 | 3720 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: