Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос
Покрытие | Категория рельефа | Поправочный коэффициент |
Цементно-бетонное | I | 1,09 |
Цементно-бетонное | II | 1,06 |
Асфальтобетонное | I | 1,05 |
Асфальтобетонное | II | 1,03 |
Черное щебеночное | I | 1,05 |
Черное щебеночное | II | 1,06 |
Облегченное черное | I | 1,04 |
Облегченное черное | II | 1,03 |
Облегченное черное | III | 1,02 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: