Характеристика здания
Фундаменты бутовые ленточные.
Стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, частично деревянные.
Перекрытие железобетонное, чердачное — деревянное.
Группа капитальности III.
Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.
Таблица 81
Территориальные | Объем зданий в куб. м | |
пояса | до 30000 | 30001-50000 |
а | б | |
1 | 17,7 | 16,6 |
2 | 18,1 | 16,9 |
3 | 19,5 | 18,3 |
4 | 21,2 | 19,9 |
5, 6, 7 | 23,0 | 21,6 |
8 | 31,9 | 29,9 |
9 | 40,7 | 38,2 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 81)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | а | б |
1 | Фундаменты | 12 | 12 |
2 | Стены и перегородки | 36 | 37 |
3 | Перекрытие и покрытие | 18 | 18 |
4 | Кровля | 5 | 5 |
5 | Полы | 8 | 8 |
6 | Проемы | 5 | 4 |
7 | Отделочные работы | 4 | 4 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 11 | 11 |
9 | Прочие работы | 1 | 1 |
Итого | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: