Характеристика здания
Здание одноэтажное с подвалом.
Фундаменты бутовые ленточные и частично столбовые. Стены и перегородки кирпичные, каменные. Перекрытие и покрытие железобетонные, под хранилищем розы — деревянное.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 58
Территориальные пояса | Объем здания 6275 куб. м |
1 | 9,9 |
2 | 10,1 |
3 | 10,9 |
4 | 11,9 |
5, 6, 7 | 12,9 |
8 | 17,8 |
9 | 22,8 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 58)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельные вес |
1 | Фундаменты | 17 |
2 | Стены и перегородки | 38 |
3 | Перекрытие и покрытие | 15 |
4 | Кровля | 6 |
5 | Полы | 7 |
6 | Проемы | 3 |
7 | Отделочные работы | 1 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 8 |
9 | Прочие работы | 5 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: