Характеристика здания
Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки 1-го этажа кирпичные, 2-го этажа — дощатые.
Перекрытие и покрытие деревянные.
Группа капитальности III.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 57
| Территориальные пояса | Стоимость |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 7,9 |
| а | 8,6 |
| 4 | 9,4 |
| 5, 6, 7 | 10,1 |
| 8 | 14,0 |
| 9 | 17,9 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 57)
| № пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
| 1 | Фундаменты | 22 |
| 2 | Стены и перегородки | 26 |
| 3 | Перекрытия и покрытие | 14 |
| 4 | Кровля | 5 |
| 5 | Полы | 22 |
| 6 | Проемы | 3 |
| 7 | Отделочные работы | 1 |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 5 |
| 9 | Прочие работы | 2 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: