Характеристика здания
Здание трехэтажное.
Фундаменты и стены подвала бутовые. Стены и перегородки каменные, кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 55
Территориальные пояса | Объем здания 14970 куб. м |
1 | 11,1 |
2 | 11,3 |
3 | 12.2 |
4 | 13,3 |
5, 6, 7 | 14,4 |
8 | 20,0 |
9 | 25,5 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 55)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 12 |
2 | Стены и перегородки | 34 |
3 | Перекрытия и покрытие | 17 |
4 | Кровля | 5 |
5 | Полы | 8 |
6 | Проемы | 9 |
7 | Отделочные работы | 6 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 8 |
9 | Прочие работы | 1 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: