Характеристика здания
Здание двухэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 54
Территориальные пояса | Объем здания 16056 куб. м |
1 | 16,6 |
2 | 16,9 |
3 | 18,3 |
4 | 19,9 |
5, 6, 7 | 21,6 |
8 | 29,9 |
9 | 38,2 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 54)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 8 |
2 | Стены и перегородки | 28 |
3 | Перекрытия и покрытие | 7 |
4
5 |
Кровля
Полы |
12
8 |
6 | Проемы | 9 |
7 | Отделочные работы | 13 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 13 |
9 | Прочие работы | 2 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: