Характеристика здания
Здание трехэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 52
Территориальные пояса | Объем здания 18700 куб. м |
1 | 7,6 |
2 | 7,8 |
3 | 8,4 |
4 | 9,1 |
5,6,7 | 9,9 |
8 | 13,7 |
9 | 18,0 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 52)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 13 |
2 | Стены и перегородки | 24 |
3 | Перекрытия и покрытие | 24 |
4 | Кровля | 3 |
5 | Полы | 8 |
6 | Проемы | 9 |
7 | Отделочные работы | 5 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 10 |
9 | Прочие работы | 4 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: