Характеристика здания
Здание одноэтажное.
Фундаменты столбчатые бетонные и железобетонные башмаки под колонны.
Стены и перегородки кирпичные, частично железобетонные панельные.
Каркас и покрытие из сборных железобетонных элементов.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 38
Территориальные пояса | Объем здания 5022 куб. м |
1 | 15,8 |
2 | 16,1 |
3 | 17,4 |
4 | 19,0 |
5,6,7 | 20,5 |
8 | 28,4 |
9 | 36,3 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 38)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 7 |
2 | Стены и перегородки | 21 |
3 | Каркас | 11 |
4 | Покрытие | 7 |
5 | Кровля | 10 |
6 | Полы | 10 |
7 | Проемы | 8 |
8 | Отделочные работы | 3 |
9 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 13 |
10 | Прочие работы | 10 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: