Характеристика здания
Здание двухэтажное.
Фундаменты бутовые ленточные.
Стены подвальной части бутовые, надземной — кирпичные.
Перекрытие и покрытие железобетонные,
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 37
Территориальные пояса | Объем здания 15400 куб. м |
1 | 9,8 |
2 | 10,0 |
3 | 10,9 |
4 | 11,8 |
5, 6, 7 | 12,7 |
8 | 17.6 |
9 | 22,5 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 37)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 14 |
2 | Стены и перегородки | 27 |
3 | Перекрытие и покрытие | 27 |
4 | Кровля | 7 |
5 | Полы | 6 |
6 | Проемы | 6 |
7 | Отделочные работы | 4 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 7 |
9 | Прочие работы | 2 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: