Таблица 113. Непроходные односекционные бетонные каналы

Характеристика

Основание и стенки каналов бетонные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 113

Территори- Размеры каналов в свету в см
альный 25х19  35х19 40х23.5 60х19 56х23,5 60х31 60х46 70х31 80х38.5 90х38,5 90х61 100х46 100х53,5
пояс а б в г д е ж з и к л м н
1 11,5 13,1 13,9 14,7 15,8 17,2 25.8 20,6 20,9 23,8 37,5 33,7 34,6
2 12,1 13,8 14,6 15,4 16,6 18,0 27,1 21,6 21.9 25,0 39.3 35,3 36,3
3 13.2 15,1 16,0 16,9 18,2 19.7 29,7 23.6 24,0 27.4 43,1 38,7 39,8
4 13,8 15,7 16,7 17,6 19,0 20,6 31,0 24,7 25,1 28,6 45,0 40,4 41,5
5 14,4 16,4 17,4 18,4 19,8 21,5 32,2 25.7 26,1 29,8 46,8 42,1 43,2
6 20,7 23,6 25,0 26,4 28,5 30,9 46.4 37,0 37,6 42,9 67,4 60,6 62,2
7 23,0 26,2 27,8 29,4 31,6 34,3 51,6 41,1 41,8 47,7 74,9 67,3 69,2
8 24,2 27,5 29,2 30,8 33,2 36,1 54,2 43,2 43,9 50,1 78.7 70,7 72,6
9 31,1 35,4 37,5 39,7 42,7 46,4 69,7 55,5 56.4 64,4 101,1 90,9 93,4

Продолжение табл. 113

Территори- Размеры каналов в свету, в см
альный пояс 110х 53.5 120х 38,5 120х 61 120х 76 130х 61 140х 53,5 140х 76 150х 61 150х 68,5 160х 68,5 170х 76 180х 76 180х 106
о п р с т у ф х ц ч ш щ э
1 36,2 34,6 44,5 58,4 48,7 41,8 63,5 52,9 65,5 66,8 72,4 74,7 95,6
2 38,0 36,3 46,8 61,3 51,2 43,9 66,7 55,6 68,8 70,1 76,1 78,4 100,4
3 41.6 39,8 51,2 67.2 56,0 48,0 73,1 60,9 75,3 76,8 83,3 85,9 110,0
4 43,4 41.5 53,4 70,1 58,5 50,1 76,2 63,5 78,6 80,2 86,9 89,6 114,8
5 45,2 43.2 ,55,7 73,0 60,9 52,2 79,4 66,1 81,9 83,5 90,5 93,3 119,5
6 65,1 62,2 80,2 105,2 87,7 75,2 114,4 95,3 117,9 120,2 130,4 134,4 172,1
7 72,3 69,2 89,1 116,8 97,5 83,6 127,1 105,8 131,0 133,6 144,9 149,3 191,2
8 75,9 ,.72.6 — 93„5 122,7 102,3 87,7 133,4 111,1 137,5 140,3 152,1 156,8 200,8
9 97,6 93,4 120,2 157,7 131,6 112,8 171,5 142,9 176,8 180,4 195,6 201,6 258,2

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы а — г д — н к — с т — ц ч — э
Днище 19 21 23 25 27
Стены 28 27 26 25 24
Перекрытие и покрытие 26 30 34 38 42
Прочие работы 27 22 17 12 7
Итого 100 100 100 100 100