Таблица 112. Непроходные односекционные каналы с кирпичной облицовкой

Характеристика

Основание бетонное. Стены каналов кирпичные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 112

Территориаль- Размеры каналов в свету в см
ный пояс 25х19 35х19 40х23,5 50х19 55х23,5 60х31 60х46 70х31 70х38,5 80х38,5 90х61 100х46 100х63.5
а б в г д е ж з и к л м н
1 10,8 12,5 12,9 14,2 14,9 15,7 17,4 18,5 20,1 21,4 31.3 26,2 29,9
2 11,3 13,1 Г3.6 14,9 15,6 16,5 18,3 19,4 21,1 22,5 32,9 27,6 31.4
3 12,4 14,3 14,9 16,3 17,1 18,1 20,0 21,3 23,1 24,6 36,0 30,2 34.4
4 12,9 15,0 15,5 17,0 17,9 18,9 20,9 22,2 24,1 25,7 37,6 31,5 35,9
5 13,5 15,6 16,2 17,7 18,6 19,7 21,8 23,1 25,1 26,8 39,2 32,8 37,4
6 19,4 22,4 23,3 25,5 26,8 28,3 31,4 33,3 36,1 38,6 56,4 47,3 53,8
7 21,5 24,9 25,9 28,3 29,8 31.5 34,8 37,0 40,2 42,8 62,7 52,5 59,8
8 22,6 26,2 27,2 29,7 31,2 33,0 36,6 38,9 42,2 45,0 65,8 55,1 62,8
9 29,1 33,6 35,0 38,2 40,2 42,5 47,0 50,0 54,2 57,8 84,6 70,9 80,7

Продолжение табл. 112

Террито- Размеры каналов в свету в см
риальный 110х53,5 120х38,5 120х61 120х76 130х61 140х53,5 140х76 150х61 150х76 160х53,5 170х76 180х76 180х103
пояс о п р с т у Ф х ц ч ш щ э
1 32,9 27,7 39,7 46,8 43,6 46,2 52,1 48,0 55,3 46,9 59,5 62,9 72,6
2 34,5 29,1 41,7 49,2 45,7 48,5 54,7 50,4 58,1 49,3 62,5 66,1 76,2
3 37,8 31,9 45,6 53,8 50,1 53,1 60,0 55,2 63,6 54,0 68,5 72,3 83,5
4 39.5 33,2 47,6 56,2 52,3 55,5 62,6 57,6 66,3 56,3 71,4 75,5 87,1
5 41,1 34,6 49,6 58,5 54,4 57,8 65,2 60,0 69,1 58,7 74,4 78,6 90,7
6 59,2 49,9 71,4 84,3 78,4 83,2 93,9 86,5 99,5 84,5 107,2 113,2 130,7
7 65,8 55,4 79,4 93,6 87,1 92,4 104,3 96,1 110,6 93,9 119,1 125,8 145,2
8 69,1 58,2 83,3 98,3 91,5 97,1 109,5 100,9 116,1 98,6 125,0 132,1 152,5
9 88,9 74,8 107,2 126,4 117,6 124,8 140,8 129,7 149,3 126,8 160,7 169,9 196,0

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы а — к, м, п, ч л, н, о, р — ц, ш — э
Днище 21 16
Стены 17 31
Перекрытие и покрытие 35 32
Прочие работы 27 21
Итого 100 100