Таблица 73. Противоугоны, путевая защита и принадлежности пути

Восстановительная стоимость противоугонов, путевой защиты, путевых знаков и путевых упоров в руб.

Таблица 73

Территориальный Противоуго- Снеговые Железобе- Живые сне- Путевые Путевые упоры
пояс ны, 100 шт. щиты, 100 шт. тонные сне- гозащитные заборы в пог. м говые насаждения в га знаки, I км пути деревянные, 1 упор железобетонные, 1 упор
а б в г д е ж
1 29,8 539 24,7 265 247 329 423
2 31,3 566 25,9 278 259 345 444
3 32,2 582 26,7 286 267 355 457
4 35,2 640 29,2 313 291 388 499
5 38,1 690 31,6 339 316 421 541
6 41,4 750 34,3 368 343 457 588
7 44,8 800 36,6 392 366 487 630
8 53,3 960 44,2 474 442 589 760
9 54,2 980 45,0 482 450 599 770

Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 74

Территориаль Переезды через один железнодорожный путь Добавки к восстано- Шлагбаумы
без пропуска воды с пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон вительным стоимостям по соответствующим предыдущим графам на каждый дополнительный путь сверх одного
ный пояс ширина переезда в л*
4,5 7 14 4,5 7 14 4,5 7 14 4,6 7 14 4,5 и 7 14
а б в г д е ж з и к л м н о
1 2,54 3,12 5,20 3,78 4,61 7,3 5,03 6,1 9,4 0,62 0,95 1,83 0,48 1,03
2 2,67 3,28 5,46 3,97 4,84 7,7 5,28 6,4 9,9 0,65 1,00 1,92 0,50 1,08
3 2,74 3,37 5,62 4,08 4,98 7,9 5,43 6,6 10,2 0,67 1,03 1,98 0,52 1,11
4 3,00 3,68 6,1 4,46 5,44 8,6 5,93 7,2 11,1 0,73 1,12 2,16 0,57 1,21
5 3,25 3,99 6,7 4,84 5,9 9,4 6,4 7,8 12,1 0,79 1,22 2,34 0,61 1,32
6 3,53 4,34 7,2 5,25 6.4 10,2 7 8,5 13,1 0,86 1,32 2,54 0,67 1,43
7 3,76 4,62 7,7 5,59 6,8. 10,8 7,4 9 14 0,92 1,41 2,71 0,71 1,52
8 4,55 .5,58 9,3 6,8 8,3 13,1 9 10,9 16,9 1,11 1,7 3,28 0,86 1.84
9 4,62 5,68 9,5 6,9 8,4 13,3 9,2 11,1 17,2 1,13 1,73 3,33 0,87 1,87

Примечание. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 6 и на 9 % при пропуске воды с двух сторон.

Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Таблица 75

Территориаль- Через железнодорожные пути на деревянных шпалах
ный пояс через один путь через два пути
с пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон с пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон
ширина переезда в м
5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10 5 7.5 10
а б в г д е ж з и к л м
1 4,3 4,8 5,7 5,6 6,2 7,3 5,9 6,6 7,8 7,3 8,1 9,4
2 4,5 5 6 5,9 6,5 7,7 6,2 7,0 8,2 7,6 8,5 9,9
3 4,6 5,1 6,2 6,1 6,7 7,9 6,4 7,2 8,5 7,9 8,8 10,2
4 5,1 5,6 6,7 6,7 7,4 8,6 7 7,8 9,2 8,6 9,6 11,1
5 5,5 6,1 7,3 .7,2 8 9,4 7,6 8,5 10 9,3 10,4 12,1
6 6,0 6,6 7,9 7,8 8,7 10,2 8,2 9,2 10,9 10,1 11,3 13,1
7 6,4 7 8,5 8,4 9,2 10,8 8,8 9,8 11,6 10,8 12 13,9
8 7,7 8,5 10,2 10,1 11,2 13,1 10,6 11,9 14 13 14,5 16,9
9 7,8 8,7 10,4 10,3 11,3 13,3 10,8 12,1 14,2 13,3 14,8 17,1

Продолжение

Территориаль- Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах
ный пояс через один путь через два пути
с пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон с пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон
ширина переезда в м
5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10 6 7,5 10
н о п р с т у ф х ц ч ш
1 4,8 5,2 6,2 6,1 6,7 7,8 6,2 6,9 8,1 7,5 8,3 9,7
2 5 5,5 6,5 6,4 7 8,2 6,5 7,2 8,5 7,9 8,8 10,1
3 5,1 5,7 6,7 6,6 7,2 8,4 6,7 7,4 8,7 8,1 9 10,4
4 5,6 6,2 7,3 7,2 7,9 9,2 7,3 8,1 9,5 8,9 9,8 11,4
5 6,1 6,7 7,9 7,8 8,6 10 7,9 8,8 10,3 9,6 10,7 12,4
6 6,6 7,3 « 8,6 8,5 9,3 10,8 8,6 9,6 11,2 10,5 11,6 13,4
7 7 7,7 9,2 9 9,9 11,5 9,1 10,2 11,9 11,1 12,3 14,3
8 8,5 9,4 11,1 10,9 12 13,9 11 12,3 14,4 13,5 14,9 17,3
9 8,7 9,5 11,3 11,1 12,2 14,2 11,2 12,5 14,7 13,7 15,2 17,6

Примечания:

  1. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 5 и на 8 % при пропуске воды с двух сторон.
  2. Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по табл. 74.