Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.
Таблица 71
Территориаль | Пути на деревянных шпалах | Пути на железобетонных шпалах | ||||||||||||||||||
ный пояс | Р-65 при числе шпал на 1 км пути | Р-60 при числе шпал па 1 км пути | Р-43 при числе шпал на 1 км пути | Р-38 при числе шпал на 1 км пути | Р-33 при числе шпал на 1 км пути | Р-65 при числе шпал на 1 км пути | Р-50 при числе шпал на 1 км пути | Р-43 при числе шпал на 1 км пути | ||||||||||||
2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 1840 | 1600 | 1440 | 1840 | 1600 | 1440 | 1600 | 1440 | 2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 1840 | 1600 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | Ф | |
1 | 50,0 | 47,8 | 44,1 | 42,2 | 39,1 | 39,4 | 36,3 | 34,4 | 36,9 | 34,0 | 32,0 | 28,4 | 26,8 | 79 | 75 | 72 | 68 | 62 | 66 | 59,4 |
2 | 52,6 | 50,2 | 46,4 | 44,4 | 41,1 | 41,5 | 38,2 | 36,2 | 38,8 | 35,7 | 33,7 | 29,9 | 28,2 | 83 | 78 | 76 | 72 | 65 | 69 | 63 |
3 | 54,1 | 51.7 | 47,7 | 45,6 | 42,3 | 42,6 | 39,3 | 37,2 | 39,9 | 36,7 | 34,7 | 30,7 | 29,0 | 85 | 81 | 78 | 74 | 67 | 71 | 64 |
4 | 59,0 | 56,4 | 52,1 | 49,8 | 46,2 | 46,5 | 42,9 | 40,6 | 43,6 | 40,1 | 37,8 | 33,5 | 31,6 | 93 | 88 | 85 | 80 | 73 | 77 | 70 |
5 | 64 | 62 | 56,5 | 54,1 | 50,1 | 50,5 | 46,5 | 44,1 | 47,3 | 43,5 | 41,1 | 36,4 | 34,3 | 101 | 95 | 92 | 87 | 79 | 84 | 76 |
6 | 70 | 67 | 62 | 58,8 | 54,5 | 54,9 | 50,6 | 47,9 | 51,4 | 47,3 | 44,6 | 39,6 | 37,3 | 109 | 103 | 100 | 94 | 86 | 91 | 82 |
7 | 74 | 71 | 66 | 63 | 57,9 | 58,4 | 53,8 | 50,9 | 54,7 | 50,3 | 47,5 | 42,1 | 39,7 | 117 | 110 | 107 | 101 | 91 | 97 | 88 |
8 | 90 | 86 | 79 | 76 | 70 | 71 | 65 | 62 | 66 | 61 | 57,5 | 50,9 | 48,1 | 141 | 133 | 129 | 121 | 110 | 117 | 106 |
9 | 91 | 87 | 80 | 77 | 71 | 72 | 66 | 63 | 67 | 62 | 58,4 | 51,7 | 48,9 | 143 | 135 | 131 | 123 | 112 | 119 | 108 |
Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода и глухого пересечения, уложенных из новых материалов, в тыс. руб.
Территориаль- ный пояс | Обыкновенные одиночные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов | Симметрич- ные стрелоч- ные переводы при марках крестовин и типах рельсов | Перекрестные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов | Глухие пересечения при марках крестовин и типах рельсов | ||||||||||
1/9 | 1/7 | 1/5 | 1/6 | 1/9 | 2/9 | 2/6 | ||||||||
Р-65 | Р-50 | Р-43 | Р-50 | Р-43 | Р-43 | Р-50 | Р-43 | Р-50 | Р-43 | Р-50 | Р-43 | Р-50 | Р-43 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | |
1 | 5,07 | 3,68 | 2,66 | 2,87 | 2,55 | 2,23 | 2,83 | 2,31 | 8,9 | 7,3 | 4,03 | 3,69 | 3,91 | .3,50 |
2 | 5,33 | 3,87 | 2,80 | 3,02 | 2,68 | 2,35 | 2,98 | 2,43 | 9,3 | 7,7 | 4,24 | 3,88 | 4,11 | 3,68- |
3 | 5,48 | 3,98 | 2,88 | 3,10 | 2,76 | 2,41 | 3,06 | 2,50 | 9,6 | 7,9 | 4,36 | 3,99 | 4,23 | 3,78 |
4 | 5,99 | 4,35 | 3,14 | 3,39 | 3,01 | 2,64 | 3,34 | 2,73 | 10,6 | 8,7 | 4,76 | 4,36 | 4,62 | 4,14 |
5 | 6,5 | 4,72 | 3,41 | 3,68 | 3,27 | 2,86 | 3,63 | 2,96 | 11,5 | 9,4 | 5,17 | 4,73 | 5,01 | 4,49 |
6 | 7,0 | 5,12 | 3,71 | 4,00 | 3,55 | 3,11 | 3,94 | 3,22 | 12,4 | 10,2 | 5,61 | 5,14 | 5,44 | 4,87 |
7 | 7,5 | 5,45 | 3,94 | 4,25 | 3,78 | 3,30 | 4,19 | 3,42 | 13,2 | 10,9 | 5,97 | 5,46 | 5,79 | 5,18 |
8 | 9,1 | 6,6 | 4,77 | 5,14 | 4,57 | 4,00 | 5,07 | 4,14 | 15,9 | 13,1 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | 6,3 |
9 | 9,1 | 6,8 | 4,85 | 5,23 | 4,64 | 4,06 | 5,15 | 4,21 | 16,2 | 13,3 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 6,4 |
Примечание. Восстановительную стоимость стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов ти-5 па Р-ЗЗ и Р-38 следует принимать по стоимости стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов Р-43.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: