Распределение
отдельных частей территории СССР на территориальные пояса м климатические районы
для переоценки основных фондов
Наименование | Территори-
альные пояса |
Климатиче-
ский район |
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика | ||
Алтайский край | 2 | I |
Амурская область | 5 | I |
Архангельская область (севернее Полярного круга) | 7 | I |
Архангельская область (южнее Полярного круга) | 4 | II |
В том числе Ненецкий национальный округ | 10 | I |
Астраханская область | 1 | III |
Башкирская АССР | 2 | I |
Белгородская область | 1 | II |
Брянская область | 1 | II |
Бурятская АССР | 4 | I |
Владимирская область | 1 | II |
Волгоградская область | 1 | III |
Вологодская область | 2 | II |
Воронежская область | 1 | II |
Горьковская область | 1 | II |
Дагестанская АССР | 2 | III |
Ивановская область | 1 | II |
Иркутская область (севернее 60-й параллели) | 6 | I |
Иркутская область (южнее 60-й параллели) | 4 | I |
Калининградская область | 1 | II |
Кабардино-Балкарская АССР | 2 | III |
Калининская область | 1 | II |
Калмыцкая АССР | 2 | II |
Калужская область | 1 | II |
Камчатская область (севернее 55-й параллели до Полярного круга) | 9 | II |
Камчатская область (южнее 55-й параллели) | 8 | II |
Карельская АССР | 4 | II |
Кемеровская область | 2 | I |
Кировская область | 1 | I |
Коми АССР (севернее Полярного круга) | 6 | I |
Коми АССР (южнее Полярного круга) | 4 | I |
Костромская область | 1 | II |
Краснодарский край | 2 | III |
Красноярский край (кроме Эвенкийского национального округа с Туруханским районом) | 4 | I |
Красноярский край — Эвенкийский национальный округ c Туруханским районом . | 6 | I |
Куйбышевская область | 1 | II |
Курганская область | 2 | I |
Курская область | 1 | II |
Ленинградская область | 1 | II |
Липецкая область | 1 | II |
Магаданская область (южнее Полярного круга) | 9 | I |
Марийская АССР | 1 | II |
Мордовская АССР | 1 | II |
Московская область | 1 | II |
Мурманская область (южнее Полярного круга) | 4 | II |
Новгородская область | 1 | II |
Новосибирская область | 2 | I |
Омская область | 2 | I |
Оренбургская область | 2 | I |
Орловская область | 1 | II |
Пензенская область | 1 | II |
Пермская область | 2 | I |
Приморский край | 5 | I |
Псковская область | 1 | II |
Ростовская область | 2 | III |
Рязанская область | 1 | II |
Саратовская область . | 1 | II |
Сахалинская область | 8 | I |
В том числе Курильские острова | 10 | I |
Свердловская область | 2 | I |
Северо-Осетинская АССР : | 2 | III |
Смоленская область | 1 | II |
Ставропольский край | 2 | III |
Томская область | 2 | I |
Тамбовская область | 1 | II |
Татарская АССР | 1 | II |
Тувинская АССР | 4 | I |
Тульская область | 1 | II |
Тюменская область (севернее Полярного круга) | 7 | I |
Тюменская область (севернее 60-й параллели до Полярного круга) | 5 | I |
Тюменская область (южнее 60-й параллели) | 2 | I |
Удмуртская АССР | 1 | I |
Ульяновская область | 1 | II |
Хабаровский край (севернее 55-й параллели) | 6 | I |
Хабаровский край (южнее 55-й параллели) | 5 | I |
Челябинская область | 2 | I |
Чечено-Ингушская АССР. | 2 | III |
Читинская область | 4 | I |
Чувашская АССР | 1 | II |
Якутская АССР (южнее Полярного круга) | 7 | I |
Ярославская область | 1 | II |
Украинская ССР | 2 | II |
В том числе Запорожская область, Крымская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 2 | III |
Белорусская ССР | 1 | II |
Литовская ССР | 1 | II |
Латвийская ССР | 1 | II |
Эстонская ССР | 1 | II |
Молдавская ССР | 2 | II |
Грузинская ССР | 2 | IV |
Армянская ССР | 2 | IV |
Азербайджанский ССР | 2 | IV |
В том числе Нагорно-Карабахская область | 2 | III |
Узбекская ССР | 3 | IV |
Киргизская ССР | 3 | III |
Таджикская ССР | 3 | III |
Туркменская ССР | 3 | IV |
Казахская ССР | ||
Акмолинская область | 2 | I |
Актюбинская область | 2 | III |
Алма-Атинская область | 2 | III |
Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Кокчетавская область, Кустанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область и Семипалатинская область | 2 | I |
Гурьевская область, Джамбульская область, Западно-Казахстанская область, Талды-Курганская область | 2 | III |
Южно-Казахстанская область | 2 | IV |
Кзыл-Ординская область | 2 | III |
Примечания:
- Территорий, расположенные севернее Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к 10-му поясу.
- Учитывая специфические условия строительства в Калмыцкой АССР, установить при переоценке основных фондов Калмыцкой АССР повышающий коэффициент 1,3 к показателям восстановительной стоимости зданий и сооружений по 2-му территориальному поясу.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: