Таблица 148
Удельный вес мокрых грунтов, % | |||||||||||||
Номера таблиц | Диаметры | до 50 | более 50 | ||||||||||
труб, мм | глубина заложения, мм, до | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | ||
107-112, 122-127 | 50-125 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | — | — | — | 2,10 | 2,50 | 2,70 | — | — | — |
98-103, 113-115 | 50-125 | 1,40 | 1,55 | 1,60 | — | — | — | 1,80 | 2,20 | 2,40 | — | — | — |
104-106, 116-121 | 50-125 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | — | — | — | 1,60 | 2,00 | 2,20 | — | — | |
107-112, 122-127, 132-140 | 150-250 | 1,40 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,75 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
98-106, 113-121, 142-147 | 150-250 | 1,25 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 |
107-112, 122-124, 132-134, 142-147 | 300-450 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,70 | 1,45 | 1,75 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,65 |
113-121, 125-127, 135-140 | 300-450 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,30 |
98-106 | 300-450 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | — | — | — | 1,25 | 1,40 | 1,50 | — | — | — |
107-118, 135-140 | 500-600 | 1,15 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | 1,44 | 1,52 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,85 | 2,00 | 2,30 |
122-127, 141-147 | 500-600 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | — | — | — | 1,12 | 1,19 | 1,28 | — | — | — |
98-106, 116-121, 128-130 | 500-600 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | — | — | — | 1,07 | 1,13 | 1,18 | — | — | — |
122-127 | 700-1200 | 1,08 | 1,14 | 1,17 | — | — | — | 1,14 | 1,20 | 1,40 | — | — | — |
116-121, 128-130, 142-147 | 700-1200 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,19 | 1,24 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,31 | 1,44 | 1,57 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: