Характеристика. Стены, рубленные из брусьев (графы «б», «г», «д», «е»), из бревен (графы «а», ев»), из брусчатой клепки (графы «ж»-«и»); покрытие деревянное; люк с крышкой; булыжная отмостка (графы «а»-«и»).
Восстановительная стоимость 1 водоема в руб.
Таблица 92
Территориальный пояс | Деревянные рубленные | Деревянные бочарной конструкции | |||||||
емкостью, куб. м, до | |||||||||
30 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 30 | 50 | 100 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
1а | 2200 | 3920 | 4160 | 6400 | 8900 | 11400 | 3430 | 4240 | 6700 |
1б | 2530 | 4510 | 4780 | 7400 | 10300 | 13100 | 3940 | 4880 | 7700 |
2а | 2290 | 4080 | 4330 | 6700 | 9300 | 11900 | 3570 | 4410 | 7000 |
2б | 2560 | 4550 | 4830 | 7500 | 10400 | 13200 | 4000 | 4920 | 7800 |
4 | 2640 | 4700 | 4990 | 7700 | 10700 | 13700 | 4120 | 5090 | 8000 |
5 | 3150 | 5600 | 6000 | 9200 | 12800 | 16300 | 4900 | 6100 | 9600 |
8 | 4490 | 8000 | 8500 | 13100 | 18200 | 23300 | 7000 | 8700 | 13600 |
Районы, приравненные к Крайнему Северу | |||||||||
Часть Тюменской области | 12880 | 5100 | 5400 | 8400 | 11700 | 14900 | 4490 | 5550 | 8800 |
Часть Красноярского края | 3040 | 5400 | 5700 | 8900 | 12300 | 15700 | 4730 | 5850 | 9200 |
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР | 3340 | 5960 | 6300 | 9800 | 13500 | 17300 | 5200 | 6400 | 10200 |
Часть Амурской области и Хабаровского края | 4140 | 7400 | 7800 | 12100 | 16800 | 21400 | 6500 | 8000 | 12600 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: