№ п.п. | Наименование объектов | Группа капиталь | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам (в руб.) | ||||||||
ности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |||
1 | Здания, не имеющие внутренних и междуэтажных перекрытий, высотой от 5 до 15 м | I | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 13,0 | 14,4 | 15,1 | 19,4 |
2 | То же | II | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 12,6 | 14,0 | 14,7 | 18,9 |
3 | То же | III | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 11,7 | 13,0 | 13,7 | 17,6 |
4 | Здания одноэтажные с небольшим количеством внутренних стен, высотой до 5 м | I | 9,5 | 10,0 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 17,1 | 19,0 | 20,0 | 25,7 |
5 | То же | 11 | 9,1 | 9,6 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 16,4 | 18,2 | 19,1 | 24,6 |
6 | То же | III | 8,6 | 9,0 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 15,5 | 17,2 | 18,1 | 23,2 |
7 | Здания с одним-двумя перекрытиями и внутренними стенами через 30 — 50 м, высотой 15 м | I | 12,4 | 13,0 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 22,3 | 24,8 | 26,0 | 33,5 |
8 | То же | II | 11,7 | 12,3 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 21,1 | 23,4 | 24,6 | 31,6 |
9 | То же | III | 11,2 | 11,8 | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 20,2 | 22,4 | 23,5 | 30,2 |
10 | Здания с многими междуэтажными перекрытиями, с внутренними стенами и перегородками через 10 — 25 м, с многочисленными приямками и развитыми подпольными каналами | I | 15,8 | 16,6 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 28,4 | 31,6 | 33,2 | 42,7 |
11 | То же | II | 15,2 | 16,0 | 17,5 | 18,2 | 19,0 | 27,4 | 30,4 | 31,9 | 41,0 |
12 | То же | III | 14,4 | 15,1 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 25,9 | 28,8 | 30,2 | 38,9 |
Конструктивные элементы зданий прочих производств медицинской промышленности, не вошедших в подотраслевые таблицы
№ п/п | Наименование объектов | Фунда- менты | Стены и пере- городки | Пере- крытия | Кровля | Полы | Про- емы | Отде- лочные работы | Сан. -техни- ческие уст- ройства и эл. освещение | Прочие работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Здания, не имеющие внутренних стен и междуэтажных перекрытий, высотой от 5 до 15 м I группы | 16 | 39 | — | 17 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
2 | То же, II группы | 16 | 38 | — | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
3 | То же, III группы | 15 | 37 | — | 20 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
4 | Здания одноэтажные, с небольшим количеством внутренних стен, высотой до 5 м I группы | 19 | 35 | — | 20 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 |
5 | То же, II группы | 19 | 34 | — | 20 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 |
6 | То же, III группы | 18 | 33 | — | 21 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 |
7 | Здания с одним-двумя перекрытиями и внутренними стенами через 30 — 50 м I группы | 15 | 31 | 21 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
8 | То же, II группы | 15 | 30 | 20 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
9 | То же, III группы | 14 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 |
10 | Здания с многими перекрытиями, с внутренними стенами и перегородками через 10 — 25 м, с многочисленными приямками и каналами I группы | 14 | 29 | 24 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
11 | То же, II группы | 14 | 28 | 24 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
12 | То же, III группы | 13 | 26 | 24 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: