Характеристика
Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные, шлакобетонные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ванными, электроосвещением, радио и телефоном Группа капитальности III.
Таблица 23
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
| Объем зданий до 10000 куб. м | ||||
| Территориальные | фундаменты бутовые и бутобетонные | фундаменты сборные железобетонные | ||
| пояса | вид внутренней отделки | |||
| простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | |
| 1 | 18,2 | 19,8 | 19,6 | 21,3 |
| 2 | 19,3 | 21 | 20,8 | 22,6 |
| 3 | 20,4 | 22,2 | 22 | 23,9 |
| 4 | 21,5 | 23,4 | 23,1 | 25,1 |
| 5 | 22,8 | 24,8 | 24,5 | 26,6 |
| 6 | 36,4 | 40 | 39,2 | 42,6 |
| 7 | 44,6 | 48,5 | 48 | 52,2 |
| 8 | 47,3 | 51,4 | 51 | 55,4 |
| 9 | 50,9 | 55,3 | 54,9 | 60 |
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
| Вид внутреннего благоустройства | а | б | в | г |
| Центральное отопление | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
| Водопровод | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Канализация | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 |
| Электроосвещение | 3,2 | 2,7 | 3 | 2,5 |
| Радио | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Телефон | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ванны | 2.5 | 2 | 2,3 | 1,9 |
| Горячее водоснабжение | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
| Вентиляция | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Примечание. 2. При наличии других разновидностей благоустройства или других конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
| газоснабжения | 1,6% |
| ванн с газовыми колонками | 4,4% |
| ванн с дровяными колонками | 4% |
| печного отопления | 4,6% |
| телевидения | 1,8% |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 23)
| №. п/п | Наименование | а | б | в | г |
| 1 | Фундаменты | 6 | 5 | 11 | 9 |
| 2 | Стены и перегородки | 24 | 20 | 22 | 19 |
| 3 | Перекрытия | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 4 | Кровля | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Полы | 7 | 14 | 7 | 13 |
| 6 | Проемы | 13 | 11 | 12 | 11 |
| 7 | Отделочные работы | 18 | 22 | 17 | 21 |
| 8 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 14 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | Прочие работы | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: