Характеристика
Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.
Учтены центральное или печное отопление, ярусные стеллажи и электроосвещение.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 192
| Объем 6400 куб. м | Объем 3300 куб. м | |||
| Территориальные пояса | с центральным отоплением | с печным отоплением | с центральным отоплением | с печным отоплением |
| а | б | в | г | |
| 1 | 4,99 | 5,12 | 7,2 | 7,6 |
| 2 | 5,21 | 5,38 | 7,6 | 8 |
| 3 | 5,71 | 5,88 | 8,3 | 8,7 |
| 4 | 5,96 | 6,1 | 8.7 | 9,1 |
| 5 | 6,2 | 6,4 | 9,1 | 9,5 |
| 6 | 9 | 9,2 | 13,0 | 13,6 |
| 7 | 10 | 10,3 | 14,5 | 15,1 |
| 8 | 10,5 | 10,8 | 15,2 | 15,9 |
| 9 | 13,4 | 13,9 | 19,5 | 20,4 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 192)
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | а, б | в, г |
| 1 | Фундаменты | 11 | 13 |
| 2 | Стены и перегородки | 18 | 20 |
| 3 | Полы | 25 | 26 |
| 4 | Перекрытия | 8 | 10 |
| 5 | Крыша | 13 | 11 |
| 6 | Проемы | 8 | 8 |
| 7 | Отделочные работы | 2 | 3 |
| 8 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 4 | 5 |
| 9 | Прочие работы | 11 | 4 |
| Итого | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: