№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | ||||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН
М. Фундаменты для башен из труб и прокатных профилей
Комплект для башен под антенны СГД-РА, СГД-РН на леерных канатах и «Заря» высотой в м: | |||||||||||
2051 | от 30 до 40 | комплект на башню | 3600 | 3850 | 4030 | 4900 | 4790 | 8000 | 9000 | 8300 | 10700 |
2052 | от 41 до 60 | то же | 7800 | 8300 | 8700 | 10600 | 10400 | 7300 | 19500 | 18000 | 23300 |
2053 | от 61 до 88 | то же | 14100 | 15100 | 15800 | 19200 | 18800 | 31200 | 35200 | 32400 | 42000 |
2054 | от 89 до 112 | то же | 23200 | 24800 | 26000 | 31600 | 30900 | 51300 | 57800 | 53200 | 69000 |
2055 | от 113 до 136 | то же | 34200 | 30600 | 38300 | 46 500 | 45500 | 70000 | 85000 | 79000 | 102000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: