№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | ||||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН
З. Фундаменты и якоря для мачт телевизионных
Комплект для мачт высотой в м: | |||||||||||
2036 | 50 | комплект на мачту | 4400 | 4710 | 4930 | 5980 | 5850 | 9700 | 11000 | 10100 | 13100 |
2037 | 75 | то же | 5800 | 6200 | 6500 | 7900 | 7700 | 12800 | 14500 | 13300 | 17300 |
2038 | 100 | то же | 20400 | 21800 | 22800 | 27700 | 27100 | 45200 | 50900 | 40900 | 61 000 |
2039 | 150 | то же | 31200 | 33400 | 34900 | 42400 | 41500 | 69000 | 78000 | 72000 | 93000 |
2040 | 180 и 190 | то же | 36700 | 39300 | 41100 | 49900 | 48800 | 81000 | 92000 | 84000 | 109000 |
2041 | 235 | то же | 42200 | 45200 | 47300 | 57400 | 56100 | 91000 | 103000 | 95000 | 123000 |
2042 | 350 | то же | 87800 | 94000 | 98000 | 119000 | 117000 | 194000 | 219000 | 201000 | 261000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: