№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | ||||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН
В. Фундаменты и якоря для мачты трехгранной с базой 1350 мм
Комплект для мачты высотой в м: | |||||||||||
2002 | 110 | комплект на мачту | 1840 | 1970 | 2060 | 2500 | 2450 | 4070 | 4590 | 4330 | 5480 |
2003 | 130 | то же | 1950 | 2090 | 2180 | 2650 | 2590 | 4330 | 4880 | 4490 | 5820 |
2004 | 152 | то же | 2060 | 2200 | 2310 | 2800 | 2740 | 4560 | 5140 | 4730 | 6100 |
2005 | 204,3 | то же | 2980 | 3190 | 3340 | 4050 | 3960 | 6600 | 7400 | 6900 | 8900 |
2006 | 257 | то же | 3950 | 4200 | 4420 | 5370 | 5250 | 8700 | 9900 | 9100 | 11800 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: