№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ
А. Кабели междугородные
Кабели телефонные марок МКСГ: | |||||||||||
352 | 1 х 4 х 1,2 | км | 1080 | 1090 | 1150 | 1160 | 1230 | 1400 | 1510 | 1420 | 1720 |
353 | 4 х 4 х 1,2 | км | 1990 | 2010 | 2110 | 2100 | 2260 | 2530 | 2800 | 2520 | 3210 |
354 | 4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2030 | 2060 | 2160 | 2140 | 2310 | 2590 | 2860 | 2570 | 3280 |
355 | 4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2070 | 2090 | 2200 | 2300 | 2350 | 2630 | 2920 | 2620 | 3340 |
356 | 4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2110 | 2140 | 2240 | 2220 | 2400 | 2680 | 2980 | 2670 | 3410 |
357 | 4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 2150 | 2180 | 2290 | 2270 | 2450 | 2740 | 3040 | 2720 | 3490 |
358 | 4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 2190 | 2220 | 2330 | 2200 | 2490 | 2780 | 3090 | 2770 | 3550 |
359 | 7 х 4 х 1,2 | км | 2820 | 2860 | 3000 | 2900 | 3200 | 3570 | 4000 | 3540 | 4380 |
360 | 7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2840 | 2870 | 3010 | 2980 | 3220 | 3590 | 4020 | 3550 | 4010 |
361 | 7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2860 | 2900 | 3040 | 3000 | 3240 | 3610 | 4050 | 3580 | 4640 |
362 | 7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2880 | 2920 | 3000 | 3020 | 3270 | 3640 | 4080 | 3610 | 4540 |
363 | 7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 2900 | 2930 | 3080 | 3040 | 3280 | 3660 | 4100 | 4820 | 4700 |
364 | 7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 2910 | 2950 | 3090 | 3050 | 3300 | 3680 | 4120 | 3640 | 4730 |
365 | 7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9 | км | 2930 | 2970 | 3110 | 3070 | 3330 | 3700 | 4150 | 3670 | 4700 |
МКСБ: | |||||||||||
366 | 1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 1610 | 1640 | 1750 | 1770 | 1930 | 2750 | 2870 | 2250 | 3200 |
367 | 1 х 4 х 1,2 | км | 1730 | 1770 | 1870 | 1890 | 2070 | 2900 | 3040 | 2400 | 3400 |
368 | 4 х 4 х 1,2 | км | 2770 | 2810 | 2970 | 2960 | 3230 | 4180 | 4520 | 3650 | 5100 |
369 | 4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 | 3280 | 4220 | 4570 | 3690 | 5200 |
370 | 4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2840 | 2520 | 3040 | 3040 | 3320 | 4270 | 4620 | 3740 | 5200 |
371 | 4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2870 | 2920 | 3080 | 3080 | 3360 | 4310 | 4670 | 3780 | 5300 |
372 | 4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 2900 | 2950 | 3110 | 3100 | 3390 | 4350 | 4710 | 3820 | 5300 |
373 | 4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 2940 | 2990 | 3150 | 3140 | 3430 | 3190 | 4770 | 3860 | 5400 |
374 | 7 х 4 х 1,2 | км | 3530 | 3580 | 3770 | 3750 | 4090 | 5100 | 5600 | 4580 | 6300 |
375 | 7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 3550 | 3610 | 3800 | 3770 | 4120 | 5200 | 5600 | 4600 | 6400 |
376 | 7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 3570 | 3620 | 3810 | 3790 | 4140 | 5200 | 5700 | 4620 | 6400 |
377 | 7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 3590 | 3640 | 3840 | 3810 | 4160 | 5200 | 5700 | 4650 | 6400 |
378 | 7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 3610 | 3670 | 3860 | 3830 | 4200 | 5200 | 5700 | 4670 | 6500 |
379 | 7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 3630 | 3680 | 3870 | 3850 | 4200 | 5200 | 5700 | 4690 | 0500 |
380 | 7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9 | км | 3650 | 3700 | 3900 | 3870 | 4230 | 5300 | 5800 | 4720 | 6500 |
МКСБГ: | |||||||||||
381 | 1 х 4 х 1,2 | км | 1130 | 1140 | 1200 | 1210 | 1290 | 1470 | 1580 | 1480 | 1800 |
382 | 1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 1180 | 1200 | 1260 | 1270 | 1360 | 1540 | 1660 | 1550 | 1900 |
383 | 4 х 4 х 1,2 | км | 2160 | 2190 | 2300 | 2280 | 2460 | 2750 | 3050 | 2730 | 3500 |
384 | 4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2200 | 2230 | 2340 | 2310 | 2500 | 2790 | 3100 | 2780 | 3560 |
385 | 4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2230 | 2260 | 2370 | 2340 | 2530 | 2830 | 3150 | 2810 | 3610 |
386 | 4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2.260 | 2290 | 2410 | 2380 | 2570 | 2870 | 3200 | 2860 | 3670 |
387 | 4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 2300 | 2330 | 2440 | 2420 | 2610 | 2920 | 3250 | 2900 | 3720 |
388 | 4 х 4 х 1,24 + 5 х 0,9 | км | 2330 | 2300 | 2470 | 2450 | 2640 | 2960 | 3290 | 2940 | 3770 |
389 | 7 х 4 х 1,2 | км | 2870 | 2900 | 3040 | 3010 | 3250 | 3620 | 4060 | 3590 | 4660 |
390 | 7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2890 | 2920 | 3070 | 3030 | 3280 | 3650 | 4090 | 3610 | 4690 |
391 | 7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2900 | 2940 | 3080 | 3040 | 3290 | 3670 | 4110 | 3630 | 4720 |
392 | 7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2930 | 2960 | 3110 | 3070 | 3320 | 3700 | 4140 | 3660 | 4750 |
393 | 7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 2950 | 2980 | 3130 | 3090 | 3340 | 3720 | 4170 | 3690 | 4790 |
394 | 7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 2970 | 3010 | 3150 | 3110 | 3370 | 3750 | 5400 | 6100 | 4820 |
395 | 7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9 | км | 2980 | 3020 | 3170 | 3130 | 3380 | 3770 | 4220 | 3730 | 4840 |
МКСБв: | |||||||||||
396 | 1 х 4 х 1,2 | км | 1590 | 1620 | 1720 | 1750 | 1910 | 2720 | 2840 | 2220 | 3170 |
397 | 1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 1830 | 1870 | 1980 | 2000 | 2180 | 3020 | 3190 | 2520 | 3570 |
398 | 4 х 4 х 1,2 | км | 2880 | 2930 | 3090 | 3080 | 3370 | 4320 | 4680 | 3780 | 5300 |
399 | 4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 2920 | 2970 | 3130 | 3120 | 3410 | 4370 | 4730 | 3840 | 5300 |
400 | 4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 2950 | 3000 | 3160 | 3160 | 3450 | 4410 | 4790 | 3880 | 5400 |
401 | 4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 2990 | 3040 | 3200 | 3190 | 3490 | 4460 | 4840 | 3920 | 5500 |
402 | 4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 3030 | 3080 | 3240 | 3230 | 3530 | 4500 | 4890 | 3970 | 5500 |
403 | 4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 3060 | 3110 | 3280 | 3270 | 3570 | 4550 | 4940 | 4010 | 5600 |
404 | 7 х 4 х 1,2 | км | 3070 | 3720 | 3920 | 3890 | 4250 | 5300 | 4800 | 4740 | 6600 |
405 | 7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9 | км | 3690 | 3750 | 3940 | 3920 | 4280 | 5300 | 5800 | 4770 | 6600 |
406 | 7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9 | км | 3700 | 3760 | 3960 | 3930 | 4290 | 5300 | 5900 | 4790 | 6600 |
407 | 7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9 | км | 3730 | 3790 | 3990 | 3960 | 4330 | 5400 | 5900 | 4820 | 6700 |
408 | 7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9 | км | 3 750 | 3800 | 4000 | 3980 | 4340 | 5400 | 5900 | 4840 | 6700 |
409 | 7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9 | км | 3770 | 3830 | 4030 | 4000 | 4370 | 5400 | 5900 | 4870 | 6700 |
410 | 7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9 | км | 3790 | 3850 | 4050 | 4020 | 4390 | 5100 | 6000 | 4890 | 6800 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
411 | МКСАП 4 х 4 х 1,2 | км | 1900 | 1930 | 2050 | 2070 | 2260 | 3100 | 3280 | 2600 | 3670 |
412 | МКСАПБ 4 х 4 х 1,2 | км | 2440 | 2480 | 2620 | 2620 | 2860 | 3770 | 4050 | 3250 | 4560 |
413 | МКСАПБВ 4 х 4 х 1,2 | км | 2660 | 2700 | 2850 | 2850 | 3110 | 4040 | 4360 | 3520 | 4920 |
414 | МКСАПЭВ 4 х 4 х 1,2 | км | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 | 3280 | 4220 | 4570 | 3690 | 5160 |
415 | МКСАПК 4 х 4 х1,2 | км | 4130 | 4190 | 4410 | 4370 | 4770 | 5900 | 6500 | 5300 | 7300 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
416 | МКГ 4 х 4 х 1,2 | км | 2200 | 2230 | 23.10 | 2310 | 2500 | 2790 | 3100 | 2780 | 3560 |
417 | 7 х 4 х 1,2 | км | 2870 | 2910 | 3050 | 3010 | 3260 | 3630 | 4070 | 3600 | 4670 |
418 | 3 х 2экр х 1,4 + 9 х 4 х 1,2 | км | 4830 | 4890 | 5100 | 5000 | 5500 | 6100 | 6900 | 6000 | 7900 |
419 | 3х4х1,2 | км | 2290 | 2320 | 2430 | 2410 | 2600 | 2910 | 3230 | 2890 | 3710 |
420 | 4х4х1.2 + 5х1 | км | 2550 | 2590 | 2710 | 2650 | 2900 | 3240 | 3010 | 3210 | 4140 |
421 | 1 х 2 экр х 0,9+ 3х2 экр х 1,4 + 14 х 4 х 1,2 | км | 6500 | 6500 | 6800 | 6700 | 7300 | 8100 | 9200 | 7900 | 10500 |
422 | 4х4х1,2+1х2х0,9+4х1,2 | км | 2940 | 2980 | 3130 | 3080 | 3340 | 3720 | 4170 | 3080 | 4780 |
423 | 6х4х 1,2 + 1х2 экр х 1,4 | км | 3410 | 3450 | 3620 | 3570 | 3860 | 4300 | 4830 | 4250 | 5500 |
424 | 7х4х1,2+6х1 | км | 3460 | 3500 | 3670 | 3610 | 3920 | 4350 | 4900 | 4300 | 5600 |
425 | 3х2экр х 1,4 + 9х4х1,2+ 4х1 | км | 5100 | 5200 | 5400 | 5300 | 5800 | 6400 | 7300 | 6300 | 8300 |
426 | МКБ 4х4х1,2 | км | 3240 | 3290 | 3470 | 3450 | 3770 | 4760 | 5200 | 4220 | 5900 |
427 | 7х4х1,2 | км | 3870 | 3920 | 4130 | 4100 | 4470 | 5500 | 6100 | 4980 | 6900 |
428 | 3х2 экр х 1,4+ 9х4х1,2 | км | 6200 | 6300 | 6600 | 6500 | 7100 | 8500 | 9400 | 7800 | 10800 |
429 | 3х4х1,2 | км | 2980 | 3020 | 3190 | 3180 | 3470 | 4440 | 4820 | 3900 | 5400 |
430 | 4х4х1,2+ 5х1 | км | 3260 | 3310 | 3480 | 3470 | 3790 | 4790 | 5200 | 4240 | 5900 |
431 | 1х2 экрх0,9 + 3х2 экр х 1,4 + 14 х4х1,2 | км | 7200 | 7300 | 7700 | 7500 | 8200 | 9700 | 10800 | 9000 | 12400 |
432 | 4х4х1,2+1х2х0,9+4х1,2 | км | 3700 | 3760 | 3950. | 3930 | 4290 | 5300 | 5800 | 4780 | 6600 |
433 | 6х4х 1,2 + 1х2 экр х 1,4 | км | 4130 | 4190 | 4410 | 4370 | 4770 | 5900 | 6500 | 5300 | 7300 |
434 | 7х4х1,2+6х1 | км | 4220 | 4280 | 4510 | 4470 | 4870 | 6000 | 6600 | 5400 | 7500 |
435 | 3х2экр х 1,4+9х4х1,2+4х1 | км | 5700 | 5800 | 6100 | 6000 | 6500 | 7800 | 8700 | 7200 | 9900 |
436 | МКБГ 4х4х1,2 | км | 2530 | 2560 | 2690 | 2660 | 2870 | 3210 | 3580 | 3180 | 4110 |
437 | 7х4х1,2 | км | 3230 | 3270 | 3430 | 3380 | 3660 | 4070 | 4580 | 4030 | 5300 |
438 | 3х2экр х 1,4+9х4х1,2 | км | 5300 | 5400 | 5600 | 5500 | 6000 | 6600 | 7500 | 6500 | 8600 |
439 | МКБв 4х4х1,2 | км | 3440 | 3500 | 3680 | 3660 | 4000 | 5000 | 5500 | 4470 | 6200 |
440 | МКБв 7х4х1,2 | км | 4190 | 4250 | 4480 | 4440 | 4840 | 5900 | 6600 | 5400 | 7400 |
441 | 3х2экр х 1,4 + 9х4х1,2 | км | 6500 | 6600 | 6900 | 6800 | 7500 | 8800 | 9900 | 8200 | 11200 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
442 | МКПВ 1х4х1.2 | км | 1460 | 1490 | 1590 | 1620 | 1770 | 2560 | 2660 | 2070 | 2960 |
443 | МКПВБ 1х4х1,2 | км | 1990 | 2020 | 2140 | 2160 | 2360 | 3210 | 3410 | 2710 | 3820 |
444 | МКПВК 1х4х1,2 | км | 2580 | 2630 | 2770 | 2770 | 3030 | 3950 | 4260 | 3430 | 4800 |
445 | МКПП 1х4х1,2 | км | 1300 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 2370 | 2430 | 1880 | 2700 |
446 | МКППБ 1х4х1,2 | км | 1830 | 1860 | 1970 | 1990 | 2180 | 3010 | 3180 | 2510 | 3560 |
447 | МКППК 1х4х1,2 | км | 2440 | 2480 | 2620 | 2620 | 2800 | 3770 | 4050 | 3250 | 4560 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
448 | КМГ-4 4кп + 5х4х0,9 | км | 5900 | 6000 | 6300 | 6200 | 6700 | 7500 | 8300 | 7400 | 9500 |
449 | КМБ-4 4кп + 5х4х0,9 | км | 7800 | 7900 | 8300 | 8300 | 9000 | 11200 | 12200 | 10100 | 13800 |
450 | КМБГ-4 4 кп + 5х4х0,9 | км | 6000 | 6700 | 7000 | 6900 | 7400 | 8300 | 9200 | 8200 | 10600 |
451 | КМБв-4 4 кп + 5х4х | км | 8100 | 8200 | 8600 | 8600 | 9400 | 11500 | 12600 | 10500 | 14300 |
452 | Кабели телефонные марок: МКТП | км | 3850 | 3960 | 4180 | 4240 | 4590 | 6300 | 6600 | 5400 | 7300 |
4х 1,2х(4,6+5х2х0,7 4-1х0,7) | |||||||||||
453 | МКТПБ 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х0,7) | км | 4470 | 4680 | 4930 | 4970 | 5400 | 7200 | 7600 | 6200 | 8500 |
454 | МКТС 4х1,2х(4,0+5х2х 0,7+1х0,7) | км | 4330 | 4470 | 4720 | 4760 | 5200 | 6900 | 7300 | 6000 | 8300 |
455 | МКСТБ 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х0,7) | км | 5200 | 5300 | 5600 | 5000 | 6100 | 8000 | 8500 | 7000 | 9500 |
456 | Кабели телефонные марок ВТСП 1х4х1,2 | км | 1060 | 1030 | 1160 | 1200 | 1310 | 2060 | 2080 | 1580 | 2290 |
457 | ВТСПБ 1х4х1,2 | км | 1450 | 1490 | 1580 | 1610 | 1760 | 2560 | 2650 | 2060 | 2950 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: