№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ
В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в
267 | Провода стальные 1,5 и 2 мм | 1 км провода | 28,1 | 29,5 | 31,3 | 33,2 | 34,7 | 43,5 | 44,6 | 47,5 | 52 |
268 | То же, 2,5 мм | то же | 38,1 | 40 | 42,4 | 44,9 | 47 | 59 | 45,9 | 64 | 70 |
269 | Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 42,4 | 44,3 | 46,8 | 49,3 | 52 | 64 | 53 | 70 | 78 |
270 | То же, стальные 16 стоек на 1 км | то же | 43 | 45 | 47,4 | 49,9 | 52 | 65 | 54 | 71 | 79 |
271 | Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 84 | 75 | 94 | 105 |
272 | То же, свыше 16 стоек на 1 км | то же | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 85 | 77 | 95 | 107 |
273 | Провода медные и бронзовые 1,2 мм | то же | 46,7 | 47,6 | 49 | 50 | 53 | 61 | 67 | 71 | 82 |
274 | То же, 1,5 мм | то же | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 72 | 79 | 83 | 96 |
275 | Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 111 | 113 | 117 | 119 | 125 | 144 | 159 | 168 | 194 |
276 | То же, свыше 16 стоек на 1 км | то же | 112 | 114 | 118 | 119 | 126 | 145 | 160 | 169 | 195 |
277 | Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 179 | 181 | 186 | 188 | 198 | 225 | 262 | 265 | 310 |
278 | То же, свыше 10 стоек на 1 км | то же | 180 | 182 | 187 | 189 | 199 | 226 | 263 | 267 | 311 |
279 | Провода биметаллические 1,2 мм | то же | 39,7 | 41,1 | 43,1 | 44,9 | 47,1 | 57 | 52 | 64 | 72 |
280 | То же, 1,5 и 2 мм | то же | 49,9 | 51 | 54 | 55 | 58 | 69 | 68 | 79 | 89 |
281 | Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 86 | 88 | 91 | 93 | 98 | 93 | 120 | 133 | 152 |
282 | То же, свыше 16 стоек на 1 км | то же | 87 | 89 | 92 | 94 | 99 | 116 | 122 | 134 | 153 |
283 | Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км | то же | 134 | 136 | 140 | 142 | 150 | 173 | 192 | 201 | 233 |
284 | То же, свыше 16 стоек на 1 км | то же | 135 | 137 | 141 | 143 | 151 | 174 | 194 | 203 | 235 |
285 | Пропоил ПСБА 1,2 мм | то же | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 104 | 114 | 121 | 140 |
286 | То же, 1,5 мм | то же | 92 | 94 | 97 | 99 | 104 | 120 | 132 | 139 | 162 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: