Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос
Наименование
покрытия |
Категория рельефа | Поправочный коэффициент | Наименование
покрытия |
Категория рельефа | Поправочный коэффициент |
Цементно-бетонное покрытие | 1 | 1,09 | Черное щебеночное покрытие | 1 | 1,05 |
То же | II | 1,06 | То же | II | 1,06 |
Асфальтобетонное покрытие | 1 | 1,05 | Облегченное черное покрытие | 1 | 1,04 |
То же | II | 1,0,3 | То же | II | 1,03 |
III | 1,02 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: