Восстановительная стоимость 1 гибкой поперечины в руб.
Таблица 302
Территори | При количестве пересекаемых путей | |||||||||||||
альные пояса | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | свыше 15 на каждый путь |
1 | 190 | 201 | 238 | 271 | 322 | 360 | 398 | 455 | 620 | 670 | 720 | 770 | 810 | 49 |
2 | 201 | 213 | 252 | 287 | 341 | 382 | 422 | 482 | 660 | 710 | 770 | 810 | 860 | 51,9 |
3 | 207 | 219 | 259 | 295 | 351 | 392 | 434 | 496 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 53,4 |
4 | 224 | 237 | 280 | 320 | 380 | 425 | 470 | 537 | 740 | 790 | 850 | 910 | 960 | 57,8 |
5 | 243 | 257 | 305 | 347 | 412 | 460 | 509 | 582 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 63 |
6 | 264 | 279 | 331 | 377 | 448 | 500 | 553 | 630 | 870 | 930 | 1000 | 1070 | 1130 | 68 |
7 | 281 | 297 | 352 | 401 | 477 | 533 | 589 | 670 | 920 | 990 | 1070 | 1140 | 1200 | 73 |
8 | 340 | 360 | 426 | 485 | 576 | 640 | 710 | 810 | 1120 | 1200 | 1290 | 1370 | 1450 | 88 |
9 | 346 | 366 | 433 | 493 | 586 | 660 | 720 | 830 | 1140 | 1220 | 1310 | 1400 | 1480 | 89 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: