Таблица 264
Восстановительная стоимость на измеритель в руб.
| Территориальные | 1 т металлических конструкций трубы | 1 куб. м лесоматериала трубы |
| пояса | металлические круглые трубы | деревянные трубы |
| а | б | |
| 1 | 1630 | 138 |
| 2 | 1730 | 147 |
| 3 | 1780 | 151 |
| 4 | 1920 | 163 |
| 5 | 2090 | 177 |
| 6 | 2260 | 192 |
| 7 | 2410 | 205 |
| 8 | 2920 | 248 |
| 9 | 2960 | 252 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: