Таблица 238
Восстановительная стоимость шлагбаумов на 1 переезд в руб.
| Территориальные | Шлагбаумы для переездов шириной | |
| пояса | до 8 и | более 8 м |
| а | б | |
| 1 | 478 | 1030 |
| 2 | 506 | 1100 |
| 3 | 521 | 1130 |
| 4 | 564 | 1220 |
| 5 | 610 | 1320 |
| 6 | 660 | 1440 |
| 7 | 710 | 1530 |
| 8 | 860 | 1850 |
| 9 | 870 | 1880 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 238
Восстановительная стоимость шлагбаумов на 1 переезд в руб.
| Территориальные | Шлагбаумы для переездов шириной | |
| пояса | до 8 и | более 8 м |
| а | б | |
| 1 | 478 | 1030 |
| 2 | 506 | 1100 |
| 3 | 521 | 1130 |
| 4 | 564 | 1220 |
| 5 | 610 | 1320 |
| 6 | 660 | 1440 |
| 7 | 710 | 1530 |
| 8 | 860 | 1850 |
| 9 | 870 | 1880 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: