Таблица 218
Восстановительная стоимость 1 куб. м прорези в руб.
Прорези глубиной в м | |||
Территориальные | до 1 | до 2 | более 2 |
пояса | шириной в м | ||
до 0,6 | до 1 | до 2 | |
а | б | в | |
1 | 22,4 | 15,5 | 13 |
2 | 23,7 | 16,4 | 13,8 |
3 | 24,4 | 16,9 | 14,2 |
4 | 26,4 | 18,3 | 15,4 |
5 | 28,6 | 19,8 | 16,6 |
6 | 31,1 | 21,5 | 18,1 |
7 | 33,1 | 22,9 | 19,2 |
8 | 40 | 27,7 | 23,3 |
9 | 40,7 | 28,2 | 23,7 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: