Характеристика
- Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Каркас железобетонный. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная.
Таблица 48
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальные пояса | № позиции/ группа капитальности |
136/II | |
1 | 12,9 |
2 | 13,7 |
3 | 14,1 |
4 | 15,2 |
5 | 16,5 |
6 | 17,9 |
7 | 19,1 |
8 | 23,1 |
9 | 23,6 |
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 48)
Наименование | № позиции |
136 | |
Земляные работы и фундаменты | 6 |
Стены и каркас | 24 |
Перегородки | 1 |
Перекрытия | 1 |
Покрытия и кровля | 21 |
Полы | 6 |
Проемы | 7 |
Отделочные работы | 2 |
Внутренние сантехнические и электротехнические работы | 10 |
Специально-строительные работы (высокая платформа, смотровая канава и пр.) | 21 |
Прочие работы | 1 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: