Восстановительная стоимость одного глухого пересечения из новых материалов в руб.
Таблица 51
| Тип пересечений | ||
| Территориальный | прямое | косое |
| пояс | а | б |
| 1 | 272 | 365 |
| 2 | 286 | 383 |
| 3 | 294 | 391 |
| 4 | 321 | 430 |
| 5 | 348 | 467 |
| 6 | 378 | 507 |
| 7 | 403 | 539 |
| 8 | 487 | 650 |
| 9 | 495 | 660 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Восстановительная стоимость одного глухого пересечения из новых материалов в руб.
Таблица 51
| Тип пересечений | ||
| Территориальный | прямое | косое |
| пояс | а | б |
| 1 | 272 | 365 |
| 2 | 286 | 383 |
| 3 | 294 | 391 |
| 4 | 321 | 430 |
| 5 | 348 | 467 |
| 6 | 378 | 507 |
| 7 | 403 | 539 |
| 8 | 487 | 650 |
| 9 | 495 | 660 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: