Таблица 26
Стены | ||||
из дырчатого кирпича или шлакобетонных камней | из обыкновенного глиняного кирпича | |||
Территориальный | Фундаменты | |||
пояс | из бутобетона | из бетонных блоков | из бутобетона | из бетонных блоков |
а | б | в | г | |
1 | 29,6 | 34,7 | 30,0 | 34,0 |
2 | 31,1 | 36,4 | 31,5 | 35,7 |
3 | 34,0 | 40,0 | 34,5 | 39,0 |
4
5 6 |
35,5
37,0 53,0 |
41,6
43,4 63,0 |
36,0
37,5 54,0 |
40,8
42,5 61,0 |
7 | 59,0 | 69,0 | 60,0 | 68,0 |
8 | 62,0 | 73,0 | 63,0 | 72,0 |
9 | 83,0 | 98,0 | 84,0 | 95,0 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
(к табл. 26)
Конструктивные элементы | а | б | в | г |
Фундаменты | 6 | 19 | 7 | 19 |
Стены и перегородки | 21 | 18 | 25 | 22 |
Покрытие и перекрытие
Утепление покрытия и кровля |
11
8 |
9
7 |
10
7 |
7
7 |
Полы | 8 | 6 | 7 | 6 |
Проемы | 11 | 9 | 10 | 9 |
Отделочные работы | 6 | 6 | 6 | 6 |
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства и каналы | 27 | 24 | 26 | 23 |
Прочие работы | 2 | 2 | 2 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: