Таблица 13
Территориаль- | Диаметр отверстия труб, м | ||||
ный пояс | 0,6 | 0,75 | 2 х 0.75 | 1,0 | 2 х 1,0 |
а | б | в | г | д | |
1 | 164 | 318 | 481 | 467 | 670 |
2 | 172 | 334 | 505 | 490 | 710 |
3 | 177 | 343 | 519 | 504 | 730 |
4 | 194 | 375 | 567 | 551 | 800 |
5 | 210 | 407 | 620 | 597 | 860 |
6 | 228 | 442 | 670 | 650 | 940 |
7 | 243 | 471 | 710 | 690 | 1000 |
8 | 294 | 569 | 860 | 840 | 1210 |
9 | 299 | 579 | 870 | 850 | 1230 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: