Таблица 11
Через железнодорожные пути на деревянных шпалах | ||||||||||||
через один путь | через два пути | |||||||||||
Территори-
альный пояс |
с пропуском воды с одной стороны | с пропуском воды с двух сторон | с пропуском воды с одной стороны | с пропуском воды с двух сторон | ||||||||
ширина переезда, м | ||||||||||||
5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 6,2 | 7,3 | 5,9 | 6,6 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 9,4 |
2 | 4,5 | 5 | 6 | 5,9 | 6,5 | 7,7 | 6,2 | 7,0 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 9,9 |
3 | 4,6 | 5,1 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 7,9 | 6,4 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 8,8 | 10,2 |
4 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 8,6 | 7 | 7,8 | 9,2 | 8,6 | 9,6 | 11,1 |
5
6 |
5,5
6,0 |
6,1
6,6 |
7,3
7,9 |
7,2
7,8 |
8
8,7 |
9,4 10,2 | 7,6
8,2 |
8,5
8,2 |
10
10,9 |
9,3 10,1 | 10,4 11,3 | 12,1 13,1 |
7 | 6,4 | 7 | 8,5 | 8,4 | 9,2 | 10,8 | 8,8 | 9,8 | 11,6 | 10,8 | 12 | 13,9 |
8
9 |
7,7
7,8 |
8,5
8,7 |
10,2
10,4 |
10,1 10,3 | 11,2 11,3 | 13,1 13,3 | 10,6 10,8 | 11,9 12,1 | 14
14,2 |
13
13,3 |
14,5 14,8 | 16,9 17,1 |
Продолжение
Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах | ||||||||||||
через один путь | через два пути | |||||||||||
Территори-
альный пояс |
с пропуском воды с одной стороны | с пропуском воды с двух сторон | с пропуском воды с одной стороны | с пропуском воды с двух сторон | ||||||||
ширина переезда, м | ||||||||||||
5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | |
н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | |
1 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 7,8 | 6,2 | 6,9 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 9,7 |
2 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,4 | 7 | 8,2 | 6,5 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 8,8 | 10,1 |
3 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | 6,7 | 7,4 | 8,7 | 8,1 | 9 | 10,4 |
4 | 5,6 | 6,2 | 7,3 | 7,2 | 7,9 | 9,2 | 7,3 | 8,1 | 9,5 | 8,9 | 9.8 | 11,4 |
5 | 6,1 | 6,7 | 7,9 | 7,8 | 8,6 | 10 | 7,9 | 8,8 | 10,3 | 9,6 | 10,7 | 12,4 |
6 | 6,6 | 7,3 | 8,6 | 8,5 | 9,3 | 10,8 | 8,6 | 9,6 | 11,2 | 10,5 | 11,6 | 13,4 |
7 | 7 | 7,7 | 9,2 | 9 | 9,9 | 11,5 | 9,1 | 10,2 | 11,9 | 11,1 | 12,3 | 14,3 |
8 | 8,5 | 9,4 | 11,1 | 10,9 | 12 | 13,9 | 11 | 12,3 | 14,4 | 13,5 | 14,9 | 17,3 |
9 | 8,7 | 9,5 | 11,3 | 11,1 | 12,2 | 14,2 | 11,2 | 12,5 | 14,7 | 13,7 | 15,2 | 17,6 |
Примечания.
- При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 5 % и на 8 % при пропуске воды с двух сторон.
- Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по таблице 10.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: