Таблица 10. Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 10

Переезды через один железнодорожный путь Добавки к восстановительным стоимостям по соответствую-
Террито-

риальный пояс

без пропуска воды С пропуском воды с одной стороны с пропуском воды с двух сторон щим предыдущим графам на каждый дополнительный путь сверх одного Шлагбаумы
ширина переезда, м
4,5 7,0 14,0 4,5 7,0 14,0 4,5 7,0 14,0 4,5 7,0 14,0 4,5 и 7,0 14,0
а б в г д е ж з и к л м н о
1 2,54 3,12 5,20 3,78 4,61 7,3 5,03 6,1 9,4 0,62 0,95 1,83 0,48 1,03
2 2,67 3,28 5,46 3,97 4,84 7,7 5,28 6,4 9,9 0,65 1,00 1,92 0,50 1,08
3 2,74 3,37 5,62 4,08 4,98 7,9 5,43 6,6 10,2 0,67 1,03 1,98 0,52 1,11
4 3,00 3,68 6,1 4,46 5,44 8,6 5,93 7,2 11,1 0,73 1,12 2,16 0,57 1,21
5 3,25 3,99 6,7 4,84 5,9 9,4 6,4 7,8 12,1 0,79 1,22 2,34 0,61 1,32
6 3,53 4,34 7,2 5,25 6,4 10,2 7 8,5 13,1 0,86 1,32 2,54. 0,67 1,43
7 3,76 4,62 7,7 5,59 6,8 10,8 7,4 9 14 0,92 1,41 2,71 0,71 1,52
8 4,55 5,58 9,3 6,8 8,3 13,1 9 10,9 16,9 1,11 1,7 3,28 0,86 1,84
9 4,62 5,68 9,5 6,9 8,4 13,3 9,2 11,1 17,2 1,13 1,73 3,33 0,87 1,87

Примечание. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 6 % и на 9 % при пропуске воды с двух сторон.