Таблица 5 На 1 дом в руб.
Полная | В том числе части | ||||||
№ п.п. | Наименование домов и их назначение | Марка или тип | Дополнительная характери
стика по отдельным домам |
Террито
риаль- ные пояса |
восстано-
вительная стоимость |
инвен-
тарная |
неинвен-
тарная |
78 | Электромастерская передвижная | МД -19-00 | Предназначена для ремонта электрооборудо- | I
II |
9070
9090 |
8720
8720 |
350
370 |
вания. Состоит из двух | III | 9110 | 8720 | 390 | |||
домов типа СПД с вмон- | IV | 9510 | 9120 | 390 | |||
тированным в них | V | 9530 | 9130 | 400 | |||
оборудованием. Каркас | VI | 10120 | 9300 | 820 | |||
металлический с дере- | VII | 10320 | 9420 | 900 | |||
вянными стойками и об- | VIII | 10670 | 9620 | 1050 | |||
вязкой. Обшит снаружи и внутри досками (вагон-кой). Теплоизоляция из двух слоев древесно-волокнистых плит. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное. Освещение электрическое | IX | 11140 | 9860 | 1280 | |||
79 | Контора передвижная | ПК — 5 | Кузов деревянный с | I | 3010 | 2840 | 170 |
наружной обшивкой из | II | 3020 | 2840 | 180 | |||
листовой стали, внутрен- | III | 3030 | 2840 | 190 | |||
ней — из фанеры. Тепло- | IV | 3160 | 2970 | 190 | |||
изоляция из мипоры. | V | 3170 | 2970 | 200 | |||
Крыша покрыта | VI | 3730 | 3020 | 710 | |||
кровельной сталью | VII | 3840 | 3060 | 780 | |||
VIII | 4040 | 3130 | 910 | ||||
IX | 4270 | 3210 | 1060 | ||||
80 | Столовая передвижная | ПС — 16 | Каркас металлический. | I | 4170 | 4000 | 170 |
Снаружи обшит | II — III | 4190 | 4000 | 190 | |||
листовой сталью, внутри | IV -V | 4380 | 4180 | 200 | |||
— фанерой. | VI | 4670 | 4260 | 410 | |||
Теплоизоляция из мипо- | VII | 4770 | 4320 | 450 | |||
ры. Крыша покрыта | VIII | 4930 | 4410 | 520 | |||
кровельной сталью. Отопление и освещение электрическое | IX | 5130 | 4520 | 610 | |||
81 | Душевая | ПД — 4 | Каркас металлический, | I | 5040 | 4860 | 180 |
снаружи обшит листовой | II — III | 5060 | 4860 | 200 | |||
сталью, внутри — фане- | IV | 5290 | 5080 | 210 | |||
рой. Теплоизоляция из | V | 5300 | 5090 | 210 | |||
мипоры. Крыша покрыта | VI | 5600 | 5180 | 420 | |||
кровельной сталью. Ото- | VII | 5710 | 5240 | 470 | |||
пление водяное. Осве- | VIII | 5900 | 5360 | 540 | |||
щение электрическое | IX | 6120 | 5490 | 630 | |||
82 | Душевая передвижная | ПД -6М | Кузов деревянный с металлической оковкой. | I
II |
4960
4970 |
4790
4790 |
170
180 |
Внутренняя обшивка | III | 4980 | 4790 | 190 | |||
гардеробной, мыльной и | IV | 5190 | 5010 | 180 | |||
тамбура выполняется | V | 5200 | 5010 | 190 | |||
клеевыми щитами из | VI | 5500 | 5100 | 400 | |||
фанеры. Наружная | VII | 5610 | 5170 | 440 | |||
обшивка, крыша, наруж- | VIII | 5790 | 5280 | 510 | |||
ные узлы из детали окрашены нитроэмалью. Теплоизоляция стен и потолков из теплопласта. Крыша покрыта кровельной сталью. Освещение электрическое | IX | 6010 | 5410 | 600 | |||
83 | Общежитие передвижное | ПО — 8 | Кузов деревянный с на | I — II | 3530 | 3350 | 180 |
ружной обшивкой из | III | 3550 | 3350 | 200 | |||
листовой стали, внутрен- | IV -V | 3700 | 3500 | 200 | |||
ней — из фанеры. Тепло- | VI | 3980 | 3570 | 410 | |||
изоляция из мипоры. | VII | 4060 | 3600 | 460 | |||
Отопление водяное. | VIII | 4210 | 3690 | 520 | |||
Освещение электрическое | IX | 4400 | 3790 | 610 | |||
84 | Квартира передвижная | ПКВ — 2 | Кузов деревянный с на | I | 3380 | 3200 | 180 |
ружной обшивкой из | II | 3390 | 3200 | 190 | |||
листовой стали, внутрен- | III | 3400 | 3200 | 200 | |||
ней — из фанеры. Тепло- | IV | 3550 | 3350 | 200 | |||
изоляция из мипоры. | V | 3560 | 3350 | 210 | |||
Крыша покрыта кро- | VI | 3830 | 3420 | 410 | |||
вельной сталью. Отопле- | VII | 3890 | 3440 | 450 | |||
ние водяное. Освещение | VIII | 4050 | 3530 | 520 | |||
электрическое | IX | 4230 | 3620 | 610 | |||
85 | Радиоузел — красный | ПКР — 18 | Кузов деревянный с | I | 3470 | 3300 | 170 |
уголок | наружной обшивкой из | II | 3480 | 3300 | 180 | ||
листовой стали, внутрен- | III | 3490 | 3300 | 190 | |||
ней — из фанеры. Тепло- | IV | 3640 | 3450 | 190 | |||
изоляция из пенопласта. | V | 3650 | 3450 | 200 | |||
Крыша покрыта кро- | VI | 3920 | 3520 | 400 | |||
вельной сталью. Отопле- | VII | 4000 | 3560 | 440 | |||
ние водяное. Освещение | VIII | 4150 | 3640 | 510 | |||
электрическое | IX | 4330 | 3730 | 600 | |||
86 | Склад материальный | ПСМ — 4 | Кузов деревянный с на- | I | 2880 | 2710 | 170 |
передвижной | ружной обшивкой из | II — III | 2900 | 2710 | 190 | ||
листовой стали, внутрен- | IV | 3030 | 2840 | 190 | |||
ней — из фанеры. Тепло- | V | 3040 | 2840 | 200 | |||
изоляция из мипоры. | VI | 3290 | 2890 | 400 | |||
Крыша покрыта кро- | VII | 3370 | 2930 | 440 | |||
вельной сталью. Отопле- | VIII | 3500 | 2990 | 510 | |||
ние водяное. Освещение электрическое | IX | 3670 | 3070 | 600 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: