Таблица 77
| Производи-
тельность |
Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа | ||||||
| № | Характеристика зданий в сооружений | по газу | Территориальный пояс | ||||
| п.п. | в1000 нм3/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| а | б | в | г | д | |||
| 1 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на антраците (получение газа) | 10 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 18,2 |
| 2 | То же | 15 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,6 |
| 3 | То же | 20 | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 11,3 | 11,5 |
| 4 | То же | 25 | 8,2 | 8,7 | 9.1 | 9,5 | 10,3 |
| 5 | То же | 30 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,9 |
| 6 | То же | 35 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,9 |
| 7 | То же | 40 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,6 |
| 8 | То же | 45 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
| 9 | То же | 50 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,6 |
| 10 | То же | 60 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,6 |
| 11 | То же | 70 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,9 |
| 12 | То же | 80 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 8,1 |
| 13 | То же | 90 | 5,8 | 6.6 | 6,3 | 6,6 | 7,2 |
| 14 | То же | 100 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,6 |
| 15 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на полукоксе (получение газа) | 5 | 27,6 | 29,0 | 30,4 | 31,8 | 34,5 |
| 16 | То же | 10 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 15,3 | 19,1 |
| 17 | То же | 15 | 12,3 | 12.9 | 13,5 | 14,2 | 15,4 |
| 18 | То же | 20 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 13,1 |
| 19 | То же | 25 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,6 |
| 20 | То же | 30 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 12.1 |
| 21 | То же | 35 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 11,9 |
| 22 | То же | 40 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 12,3 |
| 23 | То же | 45 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 12,3 |
| 24 | То же | 50 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 12,1 |
| 25 | То же | 60 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,5 |
| 26 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на каменных углях (получение газа) | 5 | 28,3 | 29,7 | 31,1 | 32,5 | 35,3 |
| 27 | То же | 10 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 19,1 |
| 28 | То же | 15 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,4 |
| 29 | То же | 20 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 12,3 |
| 30 | То же | 25 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,7 |
| 31 | То же | 30 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,3 |
| 32 | То же | 35 | 8,7 | 9.1 | 9,6 | 10,0 | 10.9 |
| 33 | То же | 40 | 8.8 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 11,0 |
| 34 | То же | 45. | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 11,4 |
| 35 | То же | 50 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,3 |
| 36 | То же | 60 | 8.4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,5 |
| 37 | То же | 70 | 7,5 | 7,8 | 8.2 | 8,6 | 9,3 |
| 38 | То же | 80 | 6,6 | 6.9 | 7,2 | 7,5 | 8,2 |
| 39 | То же | 90 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,6 |
| 40 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на бурых челябинских углях (получение газа) | 5 | 28,3 | 29,7 | 31,1 | 32,5 | 35,3 |
| 41 | То же | 10 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 19,1 |
| 42 | То же | 15 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,4 |
| 43 | То же | 20 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11.3 | 12,3 |
| 44 | То же | 25 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,7 |
| 45 | То же | 30 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,3 |
| 46 | То же | 35 | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,9 |
| 47 | То же | 40 | 8,8 | 9,3 | 9.7 | 10,1 | 11,0 |
| 48 | То же | 45 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 11,4 |
| 49 | То же | 50 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,3 |
| 50 | То же | 60 | 8,4 | 8,8 | 9.2 | 9,6 | 10,5 |
| 51 | То же | 70 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
| 52 | То же | 80 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 8,2 |
| 53 | То же | 90 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,6 |
| 54 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих | 5 | 28,8 | 30,3 | 31,7 | 33,1 | 36,0 |
| 55 | на бурых богословских углях (получение газа) То же | 10 | 18.2 | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 22,7 |
| 56 | То же | 15 | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 18,6 | 20,2 |
| 57 | То же | 20 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 19,1 |
| 58 | То же | 25 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 17,9 | 19,5 |
| 59 | То же | 30 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 19,3 |
| 60 | То же | 35 | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 19,1 |
| 61 | То же | 40 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 16,0 |
| 62 | То же | 45 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,6 |
| 63 | То же | 50 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,3 |
| 64 | То же | 60 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10.9 | 11,9 |
| 65 | Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на бурых углях (получение газа) | 5 | 31,2 | 32,7 | 34,3 | 35,9 | 39,0 |
| 66 | То же | 10 | 24,1 | 25,3 | 26,5 | 27,7 | 30,2 |
| 67 | То же | 15 | 22,3 | 23,4 | 24,5 | 25,6 | 27,8 |
| 68 | То же | 20 | 23,1 | 24,3 | 25,4 | 26,6 | 28,9 |
| 69 | То же | 25 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,3 | 25,3 |
| 70 | То же | 30 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 20,0 | 21,8 |
| 71 | То же | 35 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 17,9 | 19,5 |
| 72 | Для газостанций холодного газа на мокрую очистку газа в стояках и скрубберах добавляется | 5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 73 | То же | 10 | 0,7 | 0.8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 74 | Для газостанций холодного газа на мокрую очистку газа в стояках и скрубберах добавляется | 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 75
76 77 78 |
То же
То же То же То же |
20
25 30 35 |
0,6
0,6 0,6 0,5 |
0,7
0,6 0,6 0,6 |
0,7
0,7 0,6 0,6 |
0,7
0,7 0,7 0,6 |
0,8
0,7 0,7 0,7 |
| 79
80 81 82 83 |
То же
То же То же То же То же |
40
45 50 60 70 |
0,5
0,5 0,5 0,4 0,4 |
0,5
0,5 0,5 0,4 0,4 |
0,6
0,5 0,5 0,5 0,4 |
0,6
0,6 0,5 0,5 0,4 |
0,7
0,6 0,6 0,5 0,5 |
| 84 | То же | 80 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 85 | То же | 90 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 86 | На очистку газа от пыли и смолы в электрофильтрах добавляется | 5 — 90 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов главных корпусов газогенераторных станций в процентах
(к табл. 77 и 78)
| Конструктивные элементы и виды работ | Каркас металлический | Каркас железобетонный |
| а | б | |
| Фундаменты | 10 | 11 |
| Металлоконструкции | 23 | 3 |
| Железобетонные конструкции | 2 | 20 |
| Стены и перегородки | 23 | 24 |
| Перекрытия и кровля | 7 | 5 |
| Полы | 4 | 5 |
| Проемы | 4 | 7 |
| Отделочные работы | 2 | 4 |
| Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение | 15 | 15 |
| Прочие работы | 10 | 6 |
| Итого | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: