- Площадь застройки — 2664 кв. м
- Строительный объем — 53822 куб. м
- Место строительства — Туймаза, Башкирской АССР
- Автор проекта — «Гипромедпром»
- Архивный номер — 867
- Год выпуска — 1959
Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1967 г., для II климатического района’
№ п/п | Наименование работ | Всего в тыс. руб, | На 1,0 куб. м |
1
2 3 4 |
Общестроительные работы
Отопление и вентиляция Водопровод и канализация Электроосвещение |
690,38
35,94 7,62 13,64 |
12,83
0,67 0,14 0,25 |
Итого | 747,58 | 13,89 | |
5 | Специальные работы | 49,10 | 0,91 |
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Краткая техническая характеристика | Удельный вес (в%) |
1 | Фундаменты | Сборные бетонные, бутовые | 24 |
2 | Стены и перегородки | Кирпичные | 29 |
3 | Каркас | — | — |
4 | Перекрытия и лестницы | Сборные и монолитные железобетонные | 9 |
5 | Покрытия и кровли | Сборное и монолитное железобетонное, кровля утепленная | 13 |
6 | Полы | Бетонные — 46%, асфальтовые — 24%, метлахские — 27%, ксилолитовые — 3% | 5 |
7 | Проемы | Деревянные | 6 |
8 | Отделочные работы | Улучшенная отделка | 4 |
9 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | Отопление — 5%, вентиляция — 58%, водопровод — 6%, канализация — 7%, электроосвещение — 24% | 6 |
10 | Прочие | Каналы — 45,%, бункеры — 45%, отмостка – 10% | 4 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: