Характеристика
Группа капитальности II
Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные, либо панельные. Железобетонный каркас и перекрытия из сборных элементов. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 15
Территориальные | Кровля совмещенная | Кровля с чердаком | ||||||||||||
пояса | Наружные стены | |||||||||||||
панельные | кирпичные | панельные | кирпичные | |||||||||||
Этажность | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |||
А — прядильные фабрики | ||||||||||||||
1 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | 15,4 | 14,5 | 14,1 | 15,5 | 14,5 | 14,2 | 15,2 | 14,3 | 13,9 | ||
2 | 16,4 | 15,4 | 15,0 | 16,2 | 15,2 | 14,8 | 16,3 | 15,2 | 14,9 | 16,0 | 15,0 | 14,6 | ||
3 | 16,7 | 15,7 | 15,3 | 16,5 | 15,5 | 15,1 | 16,6 | 15,5 | 15,2 | 16,3 | 15,3 | 14,9 | ||
4 | 17,3 | 16,3 | 15,9 | 17,1 | 16,1 | 15,7 | 17,2 | 16,1 | 15,8 | 16,9 | 15,9 | 15,4 | ||
Б — ткацкие фабрики | ||||||||||||||
1 | 15,4 | 14,5 | 14,0 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 15,2 | 14,2 | 13,9 | 14,9 | 14,0 | 13,6 | ||
2 | 16,2 | 15,2 | 14,7 | 15,9 | 14,9 | 14,5 | 16,0 | 14,9 | 14,6 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | ||
3 | 16,5 | 15,5 | 15,0 | 16,2 | 15,2 | 14,8 | 16,3 | 15,2 | 14,9 | 15,9 | 15,0 | 14, о | ||
4 | 17,1 | 16,1 | 15,5 | 16,8 | 15,8 | 15,3 | 16,9 | 15,8 | 15,4 | 16,5 | 15,5 | 15,1 | ||
В — отделочные фабрики | ||||||||||||||
1 | 20,0 | 18,9 | 18,3 | 19,9 | 18,8 | 18,2 | 19,9 | 18,8 | 18,2 | 19,8 | 18,7 | 18,1 | ||
2 | 21,0 | 19,8 | 19,2 | 20,9 | 19,7 | 19,1 | 20,9 | 19,7 | 19,1 | 20,8 | 19,6 | 19,0 | ||
3 | 21,4 | 20,2 | 10,6 | 21,3 | 20,1 | 19,5 | 21,3 | 20,1 | 19,5 | 21,2 | 20,0 | 19,4 | ||
4 | 22,2 | 21,0 | 20,3 | 22,1 | 20,9 | 20,2 | 22,1 | 20,9 | 20,2 | 22,0 | 20,7 | 20,1 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %
(К таблице 15)
Наименование конструктивных | А | Б | В | |||
элементов | а — в
ж — и |
г -е
к — м |
а — в
ж — и |
г -е
к — м |
а — в
ж — и |
г -е
к — м |
Фундаменты | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Стены и перегородки | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 |
Покрытие и перекрытия | 38 | 38 | 42 | 42 | 24 | 24 |
Проемы | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Полы | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Кровля | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Отделочные работы | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Разные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Санитарно-технические устройства | 19 | 19 | 15 | 15 | 23 | 23 |
Электроосвещение | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Подпольные каналы | — | — | — | — | 5 | 5 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: