Характеристика
Группа капитальности II
Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и все элементы шедового покрытия и лотков железобетонные. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 11
| Территориальные | Кровля темных скатов | |||||||||
| пояса | рулонная | из волнистой асбофанеры | ||||||||
| Объем здания в тыс. куб. м до | ||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |||
| А — прядильные фабрики | ||||||||||
| 1 | 14,0 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 12,5 | ||
| 2 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 13,4 | 14,3 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | ||
| 3 | 15,0 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 14,6 | 14,0 | 12,8 | 13,4 | ||
| 4 | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 14,2 | 15,1 | 14,5 | 14,3 | 13,9 | ||
| Б — ткацкие фабрики | ||||||||||
| 1 | 13,3 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,9 | 12,4 | 12,2, | 12,0 | ||
| 2 | 13,9 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 13,5 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | ||
| 3 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 13,3 | 13,0 | 12,8 | ||
| 4 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | ||
| В — отделочные фабрики | ||||||||||
| 1 | 16,3 | 15,6 | 15,2 | 15,0 | 16,0 | 15,4 | 15,0 | 14,7 | ||
| 2 | 17,1 | 16,4 | 16,0 | 15,8 | 16,8 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | ||
| 3 | 17,4 | 16,7 | 16,3 | 16,1 | 17,1 | 16,5 | 16,1 | 15,7 | ||
| 4 | 18,1 | 17,3 | 16,9 | 16,7 | 17,8 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | ||
Удельный вес конструктивных элементов в %
(К таблице 11)
| Наименование конструктивных | Удельный вес | ||
| элементов | А | Б | В |
| Фундаменты | 4 | 6 | 6 |
| Стены н перегородки | 10 | 10 | 10 |
| Покрытие и перекрытия | 24 | 26 | 25 |
| Проемы | 8 | 7 | 9 |
| Полы | 8 | 9 | 11 |
| Кровля | 17 | 18 | 16 |
| Отделочные работы | 1 | 2 | 2 |
| Разные работы | 1 | 2 | 2 |
| Внутренние санитарно-технические устройства
Электроосвещение |
8
14 |
5
12 |
10
5 |
| Подпольные каналы | 5 | 3 | 4 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: