Таблица 29
Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице
Территориальные пояса | Бункер отпуска зерна на железную дорогу | Бункер отпуска зерна на автотранспорт | Транспортерный мост между сушилкой и бункером отпуска зерна | Бункер металлический отходов и пыли | Устройство для погрузки зерна в вагоны через крыши, боковые люки и дверной проем |
один бункер | 1 м галереи | один бункер | один объект | ||
1 | 3860 | 2470 | 253 | 1530 | 422 |
2,3 | 3980 | 2540 | 261 | 1580 | 4350 |
4 | 4320 | 2770 | 283 | 1710 | 4730 |
5 | 4710 | 3010 | 309 | 1870 | 5150 |
6 | 6560 | 4450 | 455 | 2750 | 7600 |
7 | 7720 | 4940 | 506 | 3060 | 8440 |
8 | 8110 | 5190 | 531 | 3210 | 8860 |
9 | 10420 | 6670 | 683 | 4130 | 11390 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: