Таблица 25
Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.
Сечение дамбы в кв. м | ||||||||
Территориальные | 5,10,20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
пояса | Дальность перемещения грунта в м | |||||||
до 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |
1 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
2 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,4 | 9,9 |
3 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 10,0 |
4 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,9 |
5 | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,2 |
7 | 11,6 | 13,3 | 14,9 | 16,0 | 17,2 | 18,1 | 19,2 | 20,3 |
8 | 12,3 | 14,0 | 15,7 | 16,9 | 17,6 | 19,0 | 20,2 | 21,4 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: