Характеристика здания
Фундаменты и стены подвала железобетонные монолитные, сборные и кирпичные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные сборные.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 70
| Территориальные пояса | Объем здания 84000 куб. м |
| 1 | 14,5 |
| 2 | 14,8 |
| 3 | 16,0 |
| 4 | 17,4 |
| 5, 6, 7 | 18,9 |
| 8 | 26,1 |
| 9 | 33,4 |
Удельные веса, конструктивных элементов в процентах
(к табл. 70)
| № пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
| 1 | Фундаменты и стены подвала | 4 |
| 2 | Каркас, стены, перегородки | 28 |
| 3 | Перекрытия и покрытие | 23 |
| 4 | Кровля | 4 |
| 5 | Полы | 7 |
| 6 | Проемы | 8 |
| 7 | Отделочные работы | 9 |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 15 |
| 9 | Металлоконструкции | 1 |
| 10 | Прочие работы | 1 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: