Характеристика здания
Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из камня, Покрытие железобетонное,
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 41
Территориальные пояса | Объем здания 1382 куб. м |
1 | 11,3 |
2 | 11,5 |
3 | 12,4 |
4 | 13,6 |
5, 6, 7 | 14,7 |
8 | 20,3 |
9 | 26,0 |
Удельные веса конструктивных элементов в процентах
(к табл. 41)
№ пп. | Наименование конструктивных элементов | Удельный вес |
1 | Фундаменты | 12 |
2 | Стены и перегородки | 30 |
3 | Покрытие | 13 |
4 | Кровля | 8 |
5 | Полы | 7 |
6 | Проемы | 8 |
7 | Отделочные работы | 7 |
8 | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 14 |
9 | Прочие работы | 1 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: