Характеристика
Группа капитальности II. Здания одноэтажные с бытовыми помещениями. Стены кирпичные несущие (графы «б» — «л»), каркасные из сборного железобетона с кирпичным заполнением (графы «а», «м», «н», «п»), из керамзитобетонных панелей (графа «о»). Перекрытия и покрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.
Таблица 73
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Окорочно- | Распиловочно-варочные | Карбамидных смол | Строга- | Лущеного | |||||||||||
Территори- | распилоч- ный | с лущильным и сушильным отделениями | без лущильных и сушильных отделений | ной фанеры | шпона и клееных деталей | ||||||||||
альные пояса | Объем зданий в тыс. куб. м | ||||||||||||||
22 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 16 | 20 | 25 | 6 | 8.8 | 4.4 | 36 | 65 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | |
1 | 11 | 12,7 | 11,9 | 11,3 | 10,6 | 10 | 16 | 14,6 | 13,8 | 11,3 | 15,8 | 13,6 | 18,6 | 13,2 | 12,2 |
2А | 11,2 | 13 | 12,1 | 11,5 | 10,8 | 10,2 | 16,3 | 14,9 | 14,1 | 11,5 | 16,1 | 13,9 | 19 | 13,5 | 12,4 |
25 | 11,3 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,3 | 10,7 | 17,1 | 15,6 | 14,8 | 12,1 | 16,9 | 14,6 | 19,9 | 14,1 | 13,1 |
3 | 12,1 | 14 | 13,1 | 12,4 | 11,7 | 11 | 17,6 | 16,1 | 15,2 | 12,4 | 17,4 | 15 | 20,5 | 14,5 | 13,4 |
4 | 12,8 | 14,7 | 13,8 | 13,1 | 12,3 | 11,6 | 18,6 | 16,9 | 16 | 13,1 | 18,3 | 15,8 | 21,6 | 15,3 | 14,2 |
5 | 14 | 16,1 | 15,1 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 20,3 | 18,5 | 17,5 | 14,4 | 20 | 17,3 | 23,6 | 16,8 | 15,5 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 73)
Наименование | а | б — е | ж — к | л | м | н | о | п |
Фундамент | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 |
Каркас | 14 | — | — | — | 5 | 6 | 11 | 10 |
Стены и перегородки | 11 | 24 | 14 | 22 | 13 | 16 | 15 | 18 |
Перекрытия и покрытие | 13 | 26 | 20 | 17 | 10 | 14 | 13 | 12 |
Кровля | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 |
Полы | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 |
Проемы | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Отделочные работы | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 15 | 7 | 12 | 26 | 27 | 20 | 16 | 11 |
Прочие работы | 9 | 13 | 18 | 2 | 15 | 16 | 5 | 12 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: