Характеристика
Фундаменты бетонные монолитные. Каркас деревянный из бревен и брусьев. Шатер из брусьев. Перекрытие отепленное. Кровля из оцинкованной стали. Отопление центральное. Бак деревянный.
Таблица 34
Восстановительная стоимость 1 башни в руб.
Башни высотой в м | |||||||||
10 | 15 | 20 | |||||||
Территориальные пояса | Емкость бака в куб. м | ||||||||
20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
1А | 15500 | 16800 | 17800 | 17800 | 18900 | 20000 | 20800 | 23400 | 24400 |
1Б | 17800 | 19300 | 20500 | 20500 | 21700 | 23000 | 23900 | 26900 | 28100 |
2А | 16100 | 17500 | 18500 | 18500 | 19700 | 20800 | 21600 | 24300 | 25400 |
2Б | 18000 | 19500 | 20600 | 20600 | 21900 | 23200 | 24100 | 27100 | 28300 |
4 | 18600 | 20200 | 21400 | 21400 | 22700 | 24000 | 25000 | 28100 | 29300 |
5 | 22200 | 24000 | 25500 | 25500 | 27000 | 28600 | 29700 | 33500 | 34900 |
8 | 31600 | 34300 | 36300 | 36300 | 38600 | 40800 | 42400 | 47700 | 49800 |
Районы, приравненные к Крайнему Северу | |||||||||
Часть Тюменской области… | 20300 | 22000 | 23300 | 23300 | 24800 | 26200 | 27200 | 30700 | 32000 |
Часть Красноярского края | 21400 | 23200 | 24600 | 24600 | 26100 | 27600 | 28700 | 32300 | 33700 |
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР | 23600 | 25500 | 27000 | 27000 | 28700 | 30400 | 31600 | 35600 | 37100 |
Часть Амурской области и Хабаровского края | 29100 | 31600 | 33500 | 33500 | 35600 | 37600 | 39100 | 44000 | 45900 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 34)
Наименование | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
Общестроительные работы | 85 | 85 | 85 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 89 |
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: