Характеристика
Фундаменты бетонные (графы «а» — «г»). Мачты из бревен с креплением металлическими поковками. Якоря бетонные (графы «а» — «в»). Стены каркасно-обшивные. Полы деревянные. Внутренняя обшивка стен и потолка асбоцементными листами. Электроосвещение (графа «г»),
Таблица 17
Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.
Кабель-кран высотой мачты в м | Будки для | |||
Территориальные пояс | 14 | 16 | 18 | лебедок на 1 куб. |
на один кабель-кран | м здания | |||
а | б | в | г | |
1А | 7600 | 8000 | 8400 | 21,3 |
1Б | 8700 | 9200 | 9600 | 24,5 |
2А | 7900 | 8300 | 8700 | 22,2 |
26 | 8800 | 9300 | 9700 | 24,7 |
4 | 9100 | 9600 | 10100 | 25,6 |
5 | 10900 | 11400 | 12000 | 30,5 |
8 | 15500 | 16300 | 17100 | 43,5 |
Районы, приравненные к Крайнему Северу | ||||
Часть Тюменской области | 10000 | 10500 | 11000 | 27,9 |
Часть Красноярского края | 10500 | 11000 | 11600 | 29,4 |
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР | 11500 | 12100 | 12700 | 32,2 |
Часть Амурской области и Хабаровского края | 14300 | 15000 | 15800 | 40 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 17)
Наименование | а | б | в | г |
Фундаменты | 23 | 22 | 21 | 6 |
Стены | — | — | — | 41 |
Покрытия | — | — | — | 17 |
Мачты кабель-крана
Кровля |
25
— |
29
— |
32
— |
—
7 |
Проемы | — | — | — | 9 |
Полы | — | — | — | 8 |
Отделочные работы
Металлические конструкции Якоря бетонные |
—
4 48 |
—
4 45 |
—
4 43 |
7
— — |
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | — | — | — | 2 |
Прочие работа | — | — | — | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: