Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,
при средней высоте до 10 м
Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.
Таблица 31
| Территориальные | Здания с крановыми пролетами, занимающими | |
| пояса | от общей площади здания | |
| до 50 % | более 50 % | |
| а | б | |
| 1 | 7,3 | 7,8 |
| 2 | 8,5 | 9,0 |
| 3 | 8,8 | 9,4 |
| 4 | 9,3 | 9,9 |
| 5 | 10,1 | 10,8 |
| 6 | 10,4 | 11,2 |
| 7 | 11,2 | 12,0 |
| 8 | 12,0 | 12,9 |
| 9 | 12,8 | 13,7 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 31)
| № по пор. | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| 1 | Фундаменты | 8 | 7 |
| 2
3 |
Стены, колонны, перегородки
Перекрытия (покрытия) |
12
25 |
12
28 |
| 4 | Кровли | 19 | 18 |
| 5 | Полы | 16 | 16 |
| 6 | Проемы | 6 | 6 |
| 7 | Отделочные работы | 2 | 2 |
| 8 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | 9 | 9 |
| 9 | Прочие работы | 3 | 2 |
| Итого | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: